HiWatch DS T207 HD TVI камера
3 569 ₽
Экономия: 1 921 ₽Разрешение | 2Мп |
ИК-подсветка | Есть |
Тип товара | HD камера |
Диапазон рабочих температур | -20С 60С |
Размер матрицы | 1/2.7 |
Тип корпуса | Купольная |
Тип объектива | Вариофокальный |
Вес | 380 г |
Видеовыход | 1 x HD-TVI выход |
Дальность действия ИК-подсветки | 30 м |
Дополнительно | Интерфейс связи: Коаксиал. Протокол HIKVISION-C(Coaxitron); Крепление объектива: Ф14; Синхронизация: внутренняя |
Допустимая влажность | не более 90% |
Объектив, мм | 2,8-12 |
Отношение Сигнал-шум | Более 62 дБ |
Питание | 12 В DC15% |
Потребляемая мощность | 3 Вт макс. |
Размеры, мм | 136 101.94 |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 355, Наклон: 0 75, Вращение: 0 355 |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Скорость электронного затвора | 1/25с-1/50,000с |
Угол обзора | 102.4 - 32 |
Частота кадров | 1080Р 25к/с |
Чувствительность | 0.01лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу ул. Есенина, д. 11, к.1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу ул. Есенина, д.11, к.1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить HiWatch DS T207 HD TVI камера по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро пр.Просвещения, Озерки) по адресу ул. Есенина д.11. Помимо HiWatch DS T207 HD TVI камера мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать HiWatch DS T207 HD TVI камера с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Цена | 6 090 ₽ | 6 790 ₽ | 3 718 ₽ | 3 200 ₽ | 3 685 ₽ | 3 200 ₽ | 2 310 ₽ | 7 820 ₽ | 7 820 ₽ | 4 630 ₽ | 3 200 ₽ | 2 740 ₽ | 4 700 ₽ | 2 740 ₽ | 7 990 ₽ | 12 878 ₽ | 5 500 ₽ | 4 000 ₽ 3 600 ₽ | 7 590 ₽ | 5 820 ₽ | 1 800 ₽ 1 620 ₽ |
Разрешение | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп |
ИК-подсветка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Диапазон рабочих температур | -20С 60С | -20С 60С | -40С 60С | -40С 60С | -40С 60С | -40С 60С | -20С 45С | -20С 60С | -20С 60С | -20С 60С | -40С 60С | -40С 60С | 10C до +50C | -40С 60С | -40С 60С | -40С 60С | от 35C до +50C | -45 +60 | -10 +60 | ||
Размер матрицы | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/3 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/3 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Тип корпуса | Миниатюрная | Купольная | Стандартная | Купольная | Стандартная | Стандартная | Купольная | Купольная | Купольная | Миниатюрная | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная | Стандартная | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная |
Тип объектива | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Вариофокальный | Фиксированный | Вариофокальный | Вариофокальный | Вариофокальный | Вариофокальный | Вариофокальный | Вариофокальный | Фиксированный |
Вес | 210 г | 300 г | 400 г | 310 г | 4350 г | 4350 г | 250 г | 300 г | 300 г | 210 г | 310 г | 340 г | 270 г | 340 г | 600 г | 1600 г | 570 г | 600 г | 290 г | ||
Видеовыход | 1 HD-TVI выход | 1 HD-TVI выход | 1 HD-TVI видеовыход | 1 х HD-TVI выход | 1 HD-TVI видеовыход | 1 HD-TVI видеовыход | 1 HD-TVI выход | 1 HD-TVI выход | 1 HD-TVI выход | 1 HD-TVI выход | 1 х HD-TVI выход | 1 х HD-TVI выход | BNC | 1 х HD-TVI выход | 1 выход HD-TVI | 1 выход HD-TVI | BNC | ||||
Дальность действия ИК-подсветки | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 40 м | 25 м | 40 м | 30 м | ||
Дополнительно | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутреняя | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутреняя | ||||||||
Допустимая влажность | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | |||||||
Объектив, мм | 2,8 | 2,8 | 6 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 6 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,8-12 | 6 | 2,8-12 | 2,8-12 | 2,8-12 | 2,8-12 | 2,8-12 | 2,8-12 | 3,6 |
Отношение Сигнал-шум | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62дБ | >46dB | Более 62дБ | >46dB | ||||||
Питание | 12 В DC15% | 12 В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% | 12 В DC15% | 12 В DC15% | 12В DC15% | 12 В DC15% | 12 В DC15% | 12 В DC15% | 12В DC15% | 12 В DC15%, PoC | 12V DC/400mA | 12 В DC15%, PoC | DC 12 В25%/PoC.at | DC 12 В25%/PoC.at | 12V DC/400mA | 12VDC | 12VDC | ||
Потребляемая мощность | 5 Вт макс. | 5 Вт макс. | 4Вт макс. | 4.5 Вт макс. | 4,5 Вт макс. | 4,5 Вт макс. | 4Вт макс. | 5 Вт макс. | 5 Вт макс. | 5 Вт макс. | 4.5 Вт макс. | 4 Вт макс. | 4 Вт макс. | 7Вт макс. | 7Вт макс. | 220мА | 250мА | ||||
Размеры, мм | 104 х 66 х 41.07 | 97 х 99.5 х 46.6 | 70 149.5 | 109.8 мм 89.75 | 68 мм 70 мм 179.8 | 68 мм 70 мм 179.8 | 98 65.4 | 97 х 99.5 х 46.6 | 97 х 99.5 х 46.6 | 104 х 66 х 41.07 | 109.8 мм 89.75 | 89.6 59.1 | 96x126 | 89.6 59.1 | 136 102 | 145.2 124.1 | 80x205 | 128 x 128 x 92 | 108x78 | ||
Регулировка угла установки | Поворот: 0 350, Наклон: 0 70, Вращение: 0 350 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 180, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 75, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 180, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 180, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 350, Наклон: 0 70, Вращение: 0 350 | Поворот: 0 350, Наклон: 0 70, Вращение: 0 350 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 75, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 75, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 75, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 - 340, наклон:0 - 75, вращение: 0 - 355 | Поворот: 0 - 340 ; наклон: 0 - 75 ; вращение: 0 - 355 | |||||||||
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением | Механический ИК-фильтр с автопереключением | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр с автопереключением | Механический ИК-фильтр с автопереключением | Механический ИК-фильтр с автопереключением | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр с автопереключением | Механический ИК-фильтр с автопереключением | механический ИК-фильтр | механический ИК-фильтр | |||
Скорость электронного затвора | 1/25c-1/100,000с | 1/25c-1/50,000с | 1/25c-1/50,000с | 1/25-1/50,000с | 1/25c-1/50,000с | 1/25c-1/50,000с | 1/25c-1/50,000с | 1/25c-1/50,000с | 1/25c-1/50,000с | 1/25c-1/100,000с | 1/25-1/50,000с | 1/25-1/50.000с | 1/25-1/50.000с | 1/25с 1/50,000с, электронное увеличение чувствительности (16х) | 1/25с 1/50,000с, электронное увеличение чувствительности (16х) | ||||||
Угол обзора | 103.5(2.8мм), 80.3(3.6мм), 50(6мм) | 94.5(2.8мм) | 103(2.8мм), 82.2(3.6мм), 54(6мм) | 82.2(3.6мм) | 79.1(3.6мм) | 50(6мм) | 80.3(3.6мм) | 32.1 - 103 | 32.1 - 103 | 90-24 | 88 | ||||||||||
Частота кадров | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 25к/с | 25к/с | ||||||
Чувствительность | 0.005лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0.005лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0.01лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0.005 лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0.005 лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0.005 лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0.01лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0.005лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0.005лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0.005лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0.005 лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0.01 лк (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК | 0 Лк (ИК вкл.) | 0.01 лк (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК | 0.005лк(F1.2, AGC вкл), 0лк с ИК | 0.005лк(F1.2, AGC вкл), 0лк с ИК | 0 Лк (ИК вкл.) | 0,03 | 0,007 |








