POE коммутатор RedLine RL-SW4P2 6-портовый
5 643 ₽
Экономия: 627 ₽RL-SW4P2 - 6-ти портовый коммутатор с 4-мя портами, поддерживающими технологию PoE.
4 порта позволяют подключить IP камеры, а два порта uplink подключают в общую сеть и к видеорегистратору.
Тип товара | Коммутатор |
Индикация | Power LINK/ACT |
Мощность | Максимальная на один порт: 30 Вт, Суммарная: 60 Вт |
Производительность | Коммутационная матрица: 1.2 Гбит/с, Сетевые задержки (100 от 100M мбит/с): максимум 20 s (при использовании 64-байтных пакетов) |
Рабочая температура | от -10 до +50 |
Скорость фильтрации / продвижения пакетов | 14 881 pps (для 10 Мбит/с), 148 810 pps (для 100 Мбит/с), Поддержка 1К МАС-адресов, Скорость пересылки пакетов: 0.89 Mpps |
Вес | 0.75 кг |
Допустимая влажность | 10% 90%, без конденсата |
Кол-во портов | 4 x 10/100 Мбит/с PoE RJ45 (порты 14), 2 x 10/100 Мбит/с RJ45 uplink (порты 56) |
Питание | DC 52 В |
Протоколы | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Размеры, мм | 125 x 75 x 27 |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить POE коммутатор RedLine RL-SW4P2 6-портовый по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро Гражданский проспект) по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1. Помимо POE коммутатор RedLine RL-SW4P2 6-портовый мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать POE коммутатор RedLine RL-SW4P2 6-портовый с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам






Схожие по параметрам |
Товар |
![]() Текущий товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | В наличии | Архивная модель | Архивная модель | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | |
Цена | 6 270 ₽ 5 643 ₽ | 9 500 ₽ 8 550 ₽ | 18 000 ₽ 16 200 ₽ | 20 000 ₽ 18 000 ₽ | 41 800 ₽ 37 620 ₽ | 16 500 ₽ 14 850 ₽ | 26 600 ₽ 23 940 ₽ |
Индикация | Power LINK/ACT | Power LINK/ACT | Power LINK/ACT | Power LINK/ACT | Power LINK/ACT | Power LINK/ACT | Power LINK/ACT |
Мощность | Максимальная на один порт: 30 Вт, Суммарная: 60 Вт | Максимальная на один порт: 30 Вт, Суммарная: 96 Вт | Максимальная на один порт: 30 Вт, Суммарная: 150 Вт | Максимальная на один порт: 30 Вт, Суммарная: 250 Вт | Максимальная на один порт: 30 Вт, Суммарная: 300 Вт | Максимальная на один порт: 30 Вт, Суммарная: 200 Вт | Максимальная на один порт: 30 Вт, Суммарная: 150 Вт |
Производительность | Коммутационная матрица: 1.2 Гбит/с, Сетевые задержки (100 от 100M мбит/с): максимум 20 s (при использовании 64-байтных пакетов) | Коммутационная матрица: 2 Гбит/с, Сетевые задержки (100 от 100M мбит/с): максимум 20 s (при использовании 64-байтных пакетов) | Коммутационная матрица: 7,2 Гбит/с, Сетевые задержки (100 от 100M мбит/с): максимум 20 s (при использовании 64-байтных пакетов) | Коммутационная матрица: 8,8 Гбит/с, Сетевые задержки (100 от 100M мбит/с): максимум 20 s (при использовании 64-байтных пакетов) | Коммутационная матрица: 8,8 Гбит/с, Сетевые задержки (100 от 100M мбит/с): максимум 20 s (при использовании 64-байтных пакетов) | Коммутационная матрица: 7,2 Гбит/с, Сетевые задержки (100 от 100M мбит/с): максимум 20 s (при использовании 64-байтных пакетов) | Коммутационная матрица: 7,2 Гбит/с, Сетевые задержки (100 от 100M мбит/с): максимум 20 μs (при использовании 64-байтных пакетов) |
Рабочая температура | от -10 до +50 | от -10 до +50 | от -10 до +50 | от -10 до +50 | от -10 до +50 | от -10 до +50 | от -10 до +50 |
Скорость фильтрации / продвижения пакетов | 14 881 pps (для 10 Мбит/с), 148 810 pps (для 100 Мбит/с), Поддержка 1К МАС-адресов, Скорость пересылки пакетов: 0.89 Mpps | 14 881 pps (для 10 Мбит/с), 148 810 pps (для 100 Мбит/с) Поддержка 1К МАС-адресов, Скорость пересылки пакетов:1.48 Mpps | 14 881 pps (для 10 Мбит/с), 148 810 pps (для 100 Мбит/с) Поддержка 8К МАС-адресов, Скорость пересылки пакетов: 5.36 Mpps | 14 881 pps (для 10 Мбит/с), 148 810 pps (для 100 Мбит/с) Поддержка 8К МАС-адресов, Скорость пересылки пакетов: 5.36 Mpps | 14 881 pps (для 10 Мбит/с), 148 810 pps (для 100 Мбит/с) Поддержка 8К МАС-адресов, Скорость пересылки пакетов: 5.36 Mpps | 14 881 pps (для 10 Мбит/с), 148 810 pps (для 100 Мбит/с) Поддержка 8К МАС-адресов, Скорость пересылки пакетов: 5.36 Mpps | 14 881 pps (для 10 Мбит/с), 148 810 pps (для 100 Мбит/с) Поддержка 8К МАС-адресов, Скорость пересылки пакетов: 5.36 Mpps |
Вес | 0.75 кг | 0.95 кг | 2700 г | 2700 г | 2700 г | 2300 г | 2300 г |
Допустимая влажность | 10% 90%, без конденсата | 10% 90%, без конденсата | 10% 90%, без конденсата | 10% 90%, без конденсата | 10% 90%, без конденсата | 10% 90%, без конденсата | |
Кол-во портов | 4 x 10/100 Мбит/с PoE RJ45 (порты 14), 2 x 10/100 Мбит/с RJ45 uplink (порты 56) | 8 x 10/100 Мбит/с PoE RJ45 (порты 18), 2 x 10/100 Мбит/с RJ45 uplink (порты 910) | 16 x 10/100 Мбит/с PoE RJ45 (порты 116), 2 x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 / SFP uplink (комбо-порты 1718) | 24 x 10/100 Мбит/с PoE RJ45 (порты 124), 2 x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 / SFP uplink (комбо-порты 1718) | 24 x 10/100 Мбит/с PoE/PoE+ RJ45 (порты 124), 2 x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 / SFP uplink (комбо-порты 1718) | 16 x 10/100 Мбит/с PoE RJ45 (порты 116), 1 x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 / SFP uplink (комбо-порт), 1 x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 | 16 x 10/100 Мбит/с PoE RJ45 (порты 1~16), 1 x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 / SFP uplink (комбо-порт), 1 x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 |
Питание | DC 52 В | DC 52 В | Встроенный блок питания | Встроенный блок питания | Встроенный блок питания | ||
Протоколы | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Размеры, мм | 125 x 75 x 27 | 184 x 94 x 27 | 440 x 180 x 44 | 440 x 180 x 44 | 280 x 180 x 44 | 280 х 180 х 44 |









