IP 16 канальный видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-K2
17 493 ₽
Экономия: 7 497 ₽Запись видео с разрешением до 8Мп
Вывод видео с разрешением до 4К
Синхронное воспроизведение 4 каналов@4Мп
2 SATA HDD до 6ТБ
1 сетевой интерфейс RJ-45 10M/100M/100М Ethernet
Тип регистратора | NVR |
Разрешение | HDMI: 4K (3840 2160)/30Гц, 1920 1080/60Гц, 1600 1200/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60Гц VGA: 1920 1080/60Гц, 1600 1200/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц,1024 768/60Гц |
Тип товара | IP видеорегистратор |
Количество каналов | 16 |
Поддержка HDD | 2шт, до 6Тб каждый |
Рабочая температура | от -10 до +55 |
ANR | Поддерживается |
Smart функции видеокамер | Поддерживается |
USB | Передняя панель: 1 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 |
Аудиовход | 1 канал RCA |
Аудиовыход | 1 канал RCA |
Битрейт аудио | В соответствии с подкл. видеокамерой |
Битрейт видео | 32 кбит/с 16 Мбит/с |
Вес | 1000 г (без HDD) |
Видеовыход | 1 x HDMI, 1 x VGA |
Видеосжатие | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 |
Входящая пропускная способность | 160 Мбит/с |
Дополнительный поток | В соответствии с подкл. видеокамерой |
Исходящая пропускная способность | 160 Мбит/с |
Количество потоков | 2 |
Локальный Smart поиск | Поддерживается |
Нулевой канал | Поддерживается |
Основной поток | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF |
Питание | 12VDC / PoE |
Потребляемая мощность | 15Вт |
Размеры, мм | 385x315x52 |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
Синхронное воспроизведение | 2 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 8 каналов 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Тревожные вход/выход | 4/1 |
Удаленные соединения | 128 |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить IP 16 канальный видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-K2 по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро Гражданский проспект) по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1. Помимо IP 16 канальный видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-K2 мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать IP 16 канальный видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-K2 с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам











Схожие по параметрам |
Товар |
![]() Текущий товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | В наличии | В наличии | В наличии | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | |
Цена | 24 990 ₽ 17 493 ₽ | 20 490 ₽ 14 343 ₽ | 48 790 ₽ 34 153 ₽ | 30 090 ₽ 21 063 ₽ | 63 890 ₽ 44 723 ₽ | 52 190 ₽ 36 533 ₽ | 93 990 ₽ 65 793 ₽ | 52 590 ₽ 36 813 ₽ | 88 890 ₽ 62 223 ₽ | 22 990 ₽ 16 093 ₽ | 111 690 ₽ 78 183 ₽ | 164 190 ₽ 114 933 ₽ |
Тип регистратора | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR |
Разрешение | HDMI: 4K (3840 2160)/30Гц, 1920 1080/60Гц, 1600 1200/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60Гц VGA: 1920 1080/60Гц, 1600 1200/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц,1024 768/60Гц | HDMI: 4K, VGA: 1920 1080 | HDMI: 4K, VGA: 1920 1080 | HDMI: 4K, VGA: 1920 1080 | HDMI: 4K, VGA: 1920 1080 | HDMI: 4K, VGA: 1920 1080 | HDMI1:4K, VGA1: 2K, HDMI2/VGA2: 1920 1080 | HDMI: 4K, VGA: 1920 1080 | HDMI: 4K, VGA: 1920 1080 | HDMI: 4K, VGA: 1920 1080 | HDMI1: 4K, VGA1: 2K, HDMI2/VGA2: 1920 1080 | HDMI1: 4K, VGA1: 2K, HDMI2/VGA2: 1920x1080 |
Количество каналов | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 4 | 32 | 64 |
Поддержка HDD | 2шт, до 6Тб каждый | 2шт, до 6Тб каждый | 2шт, до 6Тб каждый | 2шт, до 6Тб каждый | 4шт, до 6Тб каждый | 4шт, до 6Тб каждый | 8шт, до 6Тб каждый | 4шт, до 6Тб каждый | 4шт, до 6Тб каждый | 1шт, до 6Тб | 8шт, до 8Тб каждый | 8шт, до 6Тб каждый |
Рабочая температура | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 |
ANR | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Smart функции видеокамер | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
USB | Передняя панель: 1 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 | Передняя панель: 1 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 | Передняя панель: 1 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 | Передняя панель: 1 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 | Передняя панель: 2 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 | Передняя панель: 2 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 | Передняя панель: 2 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 | Передняя панель: 2 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 | Передняя панель: 2 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 | 2 х USB2.0 | Передняя панель: 2 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 | Передняя панель: 2 USB 2.0; Задняя панель: 1 USB 3.0 |
Аудиовход | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | |||
Аудиовыход | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA |
Битрейт аудио | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой |
Битрейт видео | 32 кбит/с 16 Мбит/с | 32 кбит/с 16 Мбит/с | 32 кбит/с 16 Мбит/с | 32 кбит/с 16 Мбит/с | 32 кбит/с 16 Мбит/с | 32 кбит/с 16 Мбит/с | 32 кбит/с 16 Мбит/с | 32 кбит/с 16 Мбит/с | 32 кбит/с 16 Мбит/с | 32 кбит/с 16 Мбит/с | 32 кбит/с 16 Мбит/с | 32 кбит/с 16 Мбит/с |
Вес | 1000 г (без HDD) | 1000 г (без HDD) | 3000 г (без HDD) | 3000 г (без HDD) | 5000 г (без HDD) | 5000 г (без HDD) | 8000 г | 5000 г (без HDD) | 5000 г (без HDD) | 1000 г (без HDD) | 5000 г (без HDD) | 8000 г |
Видеовыход | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 2 x HDMI, 2 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 2 x HDMI, 2 x VGA | 2 x HDMI, 2 x VGA |
Видеосжатие | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 |
Входящая пропускная способность | 160 Мбит/с | 80 Мбит/с | 160 Мбит/с | 80 Мбит/с | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с | 256 Мбит/с | 256 Мбит/с | 40 Мбит/с | 256 Мбит/с | 320 Мбит/с |
Дополнительный поток | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой | В соответствии с подкл. видеокамерой |
Исходящая пропускная способность | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с | 160 Мбит/с | 80 Мбит/с | 160 Мбит/с | 256 Мбит/с |
Количество потоков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Локальный Smart поиск | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Нулевой канал | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Основной поток | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 12Мп/ 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF |
Питание | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | AC 100 240В | AC 100 240В | AC 100 240В | AC 100 240В | AC 100 240В | AC 100 240В | AC 100 240В | DC48В | AC 100 240В | AC 100 240В |
Потребляемая мощность | 15Вт | 15Вт | 280Вт 15Вт (без PoE) | 180 Вт; 15Вт (без PoE) | 300 Вт 20 Вт (без PoE | 20Вт | 30Вт | 20Вт | 300 Вт 20 Вт (без PoE | 65Вт 10Вт (без PoE) | 30Вт | 30Вт |
Размеры, мм | 385x315x52 | 385x315x52 | 385x315x52 | 385x315x52 | 445x400x71 | 445x400x71 | 445x400x90 | 445x400x71 | 445x400x71 | 315x240x48 | 445x400x90 | 445x400x90 |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с | 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с | 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с | 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с | 1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с | 1 RJ-45 10M / 100M Ethernet | 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с | 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с |
Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
Синхронное воспроизведение | 2 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 8 каналов 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео | 2 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 8 каналов 1080p (25 к/с) | 2 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 8 каналов 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео | 2 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 8 каналов 1080p (25 к/с) | 2 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 8 каналов 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео | 2 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 8 каналов 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео | 2 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 8 каналов 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео | 2 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 8 каналов 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео | 2 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 8 каналов 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео | 2 канала 4 Мп (25 к/с) / 4 канала 1080р (25 к/с) | 2 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 8 каналов 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео | 4 канала 8 Мп (25 к/с) / 4 канала 4Мп (25 к/с) / 16 каналов 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео |
Тип потока | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио |
Тревожные вход/выход | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | |
Удаленные соединения | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |









