Redline RL-IP65P.FD-M ip камера
21 267 ₽
Экономия: 2 363 ₽Redline RL-IP65P.FD-M - купольная видеокамера с разрешением 5Мп и моторизированным объективом 2.7-13.5 мм. Устройство оснащено ИК-подсветкой с дальностью действия 60 метров и поддерживает micro SD карты объемом до 2Тб.
Преимущества ip камеры Redline RL-IP65P.FD-M
- Матрица CMOS профессионального уровня Sony Starvis IMX335 с диагональю 1/2.8”;
- распознавание лиц «Face Recognition» в удобном форм-факторе, объединяющее в себе функции распознавания, отслеживания лиц, хранения изображений, поиска лиц и автоматического информирования;
- степень пыле-влагозащиты IP67 и рабочая температура от -45 до +60 градусов по Цельсию для эксплуатации при любых погодных условиях;;
- быстрая установка и универсальная настройка.
IP камера Redline RL-IP65P.FD-M: демонстрационные видеоролики
Разрешение | 5Мп |
Микрофон | Нет |
ИК-подсветка | Есть |
Тип матрицы | Sony IMX335 |
Тип товара | IP камера |
Битрейт | 8 Мбит/с |
Рабочая температура | от -45 до +60 |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Тип корпуса | Купольная |
Тип объектива | Моторизированный |
Функции видеоаналитики | Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, антисаботаж |
Вес | 960 г |
Видеосжатие | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG |
Дальность действия ИК-подсветки | 60 м |
Материал | Металл |
Объектив, мм | 2,7-13,5 |
Питание | 12VDC / PoE |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Поддержка карт памяти | Слот microSD до 2 ТБ |
Размеры, мм | 135x127 |
Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP |
Скорость электронного затвора | 1/5-1/20000 |
Совместимость, передача данных | Onvif v2.6 (Profile S, Profile G, Profile T) |
Стандарт защиты | IP67 |
Тревожные вход/выход | 1/1 |
Угол обзора | 106-31 |
Улучшение изображения | Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу ул. Есенина, д. 11, к.1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу ул. Есенина, д.11, к.1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить Redline RL-IP65P.FD-M ip камера по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро пр.Просвещения, Озерки) по адресу ул. Есенина д.11. Помимо Redline RL-IP65P.FD-M ip камера мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать Redline RL-IP65P.FD-M ip камера с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам














Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | Архивная модель | Запрашивайте | Архивная модель | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте |
Цена | 18 275 ₽ 16 448 ₽ | 18 275 ₽ 16 448 ₽ | 17 000 ₽ 15 300 ₽ | 11 500 ₽ 10 350 ₽ | 30 770 ₽ 27 693 ₽ | 11 500 ₽ 10 350 ₽ | 14 450 ₽ 13 005 ₽ | 11 985 ₽ 10 787 ₽ | 13 600 ₽ 12 240 ₽ | 17 000 ₽ 15 300 ₽ | 14 450 ₽ 13 005 ₽ | 10 625 ₽ 9 563 ₽ | 23 630 ₽ 15 360 ₽ | 16 405 ₽ 14 765 ₽ |
Разрешение | 2Мп | 2Мп | 5Мп | 5Мп | 8Мп | 5Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 5Мп | 2Мп | 5Мп | 5Мп | 5Мп |
Микрофон | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
ИК-подсветка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип матрицы | Sony Starvis IMX307 | Sony Starvis IMX307 | SmartSense | Sony IMX335 | Sony Starvis IMX415 | Sony IMX335 | Sony Starvis IMX307 | Sony Starvis IMX307 | CMOS Starlight | SmartSense | Sony Starvis IMX307 | CMOS | Starlight.Ultra | Sony IMX335 |
Битрейт | 8 Мбит/с | 8 Мбит/с | 8 Мб/с | 8 Мбит/с | 16 Мбит/с | 8 Мбит/с | 8 Мб/с | 8 Мбит/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | ||||
Рабочая температура | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 |
Размер матрицы | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.5 | 1/2.8 |
Тип корпуса | Купольная | Цилиндрическая | Купольная | Купольная | Купольная | Цилиндрическая | Купольная | Купольная | Купольная | Цилиндрическая | Цилиндрическая | Купольная | Купольная | Купольная |
Тип объектива | Моторизированный | Моторизированный | Моторизированный | Фиксированный | Вариофокальный | Фиксированный | Моторизированный | Фиксированный | Моторизированный | Моторизированный | Моторизированный | Фиксированный | Моторизированный | Фиксированный |
Функции видеоаналитики | Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, антисаботаж | Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, антисаботаж | Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, антисаботаж | Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, антисаботаж | ||||||||||
Вес | 960 г | 960 г | 960 г | 478 г | 960 г | 370 г | 960 г | 478 г | 850 г | 960 г | 960 г | 400 г | ||
Видеосжатие | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265+, H264+ | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG |
Дальность действия ИК-подсветки | 60 м | 60 м | 60 м | 40 м | 60 м | 40 м | 60 м | 40 м | 60 м | 60 м | 60 м | 40 м | 50 м | 40 м |
Материал | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | ||||||||
Объектив, мм | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 3,6 | 2,7-13,5 | 3,6 | 2,7-13,5 | 3,6 | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,8 | 2,7-13,5 | 2,8 |
Питание | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE |
Поддержка Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Поддержка карт памяти | Слот microSD до 2 ТБ | Слот microSD до 2 ТБ | Слот microSD до 128 Гб | Слот microSD до 2 ТБ | Слот microSD до 2 ТБ | Слот microSD до 2 ТБ | Слот microSD до 128 Гб | Слот microSD до 2 ТБ | Слот microSD до 2 Тб | Слот microSD до 128 Гб | Слот microSD до 2 ТБ | |||
Размеры, мм | 135x127 | 85x220 | 135x127 | 100x90 | Ø135x127 | 71x151 | 135x127 | 100x90 | 185x120 | 85x220 | 85x220 | 97x90 | ||
Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP | |||||||
Скорость электронного затвора | 1/5-1/20000 | 1/5-1/20000 | 1/5-1/20000 | 1/5-1/20000 | 1/5-1/20000 | 1/5-1/20000 | ||||||||
Совместимость, передача данных | Onvif v2.6 | Onvif 2,6 (Profile S, Profile G, Profile T) | Onvif v2.6 | Onvif 2,6 (Profile S, Profile G, Profile T) | Onvif 2,6 (Profile S, Profile G, Profile T) | Onvif 2,6 (Profile S, Profile G, Profile T) | Onvif v2.6 | Onvif 2,6 (Profile S, Profile G, Profile T) | Onvif v2.6 | Onvif v2.6 | Onvif v2.6 | Onvif v2.6 | Onvif v2.6 | |
Стандарт защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Тревожные вход/выход | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 вход, 1 выход | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
Угол обзора | 111-33 | 111-33 | 106-31 | 88 | 106-31° | 88 | 111-33 | 93 | 106-31 | 106-31 | 111-33 | 103 | 106-31 | 103° |
Улучшение изображения | Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот | Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот | TrueWDR (120дБ), Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот | Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот | TrueWDR (120дБ), Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот | WDR (120дБ), Режим день/ночь, BLC, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот | trueWDR 100 | trueWDR 120 | Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот | Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот |









