PRACTICAM PT-MHD1080P-C-IR.2 MHD камера
1 620 ₽
Экономия: 180 ₽PT-MHD1080P-C-IR.2 - малогабаритная мультиформатная камера для помещений с фиксированным объективом 3,6 мм. Устройство оснащено тонированной SMD подсветкой с дальностью действия 30 метров.
Преимущества MHD камеры Practicam PT-MHD1080P-C-IR.2
- Камера работает с видеосигналами четырех типов: AHD, 960H, HD-TVI, HD-CVI;
- матрица 1/2.7'' CMOS с режимом Starlight.base;
- специальное монтажное основание с системой скрытого крепежа для простой установки;
- профессиональная настройка изображения с помощью регистратора через COC (Control Over Coax);
- встроенная двухступенчатая система электрозащиты для подключения к камере нестабилизированного питания в диапазоне 7-20В.
MHD камера PT-MHD1080P-C-IR.2: демонстрационные видеоролики
Разрешение | 2Мп |
ИК-подсветка | Есть |
Тип матрицы | CMOS |
Тип товара | HD камера |
Рабочая температура | от -10 до +60 |
Размер матрицы | 1/2.7 |
Тип корпуса | Купольная |
Тип объектива | Фиксированный |
Вес | 290 г |
Дальность действия ИК-подсветки | 30 м |
Объектив, мм | 3,6 |
Питание | 12VDC |
Поддерживаемые стандарты | AHD, 960H, HD-TVI, HD-CVI |
Потребляемая мощность | 250мА |
Размеры, мм | 108x78 |
Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр |
Стандарт защиты | IP54 |
Угол обзора | 88 |
Чувствительность | 0,007 |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу ул. Есенина, д. 11, к.1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу ул. Есенина, д.11, к.1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить PRACTICAM PT-MHD1080P-C-IR.2 MHD камера по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро пр.Просвещения, Озерки) по адресу ул. Есенина д.11. Помимо PRACTICAM PT-MHD1080P-C-IR.2 MHD камера мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать PRACTICAM PT-MHD1080P-C-IR.2 MHD камера с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Цена | 3 145 ₽ 2 831 ₽ | 3 570 ₽ 3 213 ₽ | 2 380 ₽ 2 142 ₽ | 3 145 ₽ 2 831 ₽ | 3 570 ₽ 3 213 ₽ | 4 000 ₽ 3 600 ₽ | 6 100 ₽ 5 490 ₽ | 3 825 ₽ 3 443 ₽ | 5 490 ₽ 3 569 ₽ | 4 675 ₽ 4 208 ₽ | 4 474 ₽ 4 027 ₽ | 4 474 ₽ 4 027 ₽ | 4 590 ₽ | 4 390 ₽ | 3 090 ₽ 2 936 ₽ | 3 590 ₽ 3 411 ₽ | 2 040 ₽ 1 938 ₽ | 5 890 ₽ | 2 690 ₽ | 2 855 ₽ 2 570 ₽ | 4 080 ₽ 3 672 ₽ |
Разрешение | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп |
ИК-подсветка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип матрицы | CMOS | CMOS с режимом Starlight.base | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS Sony Exmor IMX222 | CMOS Sony Exmor IMX222 | CMOS Sensor 1080P; F37+FH8538M | |||||||||||
Рабочая температура | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -10 до +50 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -20 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +55 | от -45 до +55 | от -40 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | ||||||
Размер матрицы | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.9 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.7 | 1/2.7 | |
Тип корпуса | Цилиндрическая | Цилиндрическая | Купольная | Цилиндрическая | Цилиндрическая | Купольная | Купольная | Цилиндрическая | Купольная | Цилиндрическая | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная | ||
Тип объектива | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Вариофокальный | Вариофокальный | Фиксированный | Вариофокальный | Вариофокальный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
Вес | 250 г | 370 г | 175 г | 250 г | 370 г | 600 г | 800 г | 370 г | 380 г | 950 г | 315 г | 315 г | 400 г | 400 г | |||||||
Дальность действия ИК-подсветки | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м | 40 м | 60 м | 40 м | 30 м | 40 м | 35 м | 35 м | 30 м | 60 м | 40 м | ||||||
Объектив, мм | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 3,6 | 2,8-12 | 2,7-13,5 | 3,6 | 2,8-12 | 2,8-12 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 3,6 | 3,6 |
Питание | 12VDC | 12 ±5% (DC) | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12 В DC15% | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | ||||||||
Поддерживаемые стандарты | AHD, 960H, HD-TVI, HD-CVI | AHD, 960H, HD-TVI, HD-CVI | AHD, 960H, HD-TVI, HD-CVI | AHD, 960H, HD-TVI, HD-CVI | AHD, 960H, HD-TVI, HD-CVI | AHD, 960H, HD-TVI, HD-CVI | AHD + HD-TVI + HDCVI + 960H | AHD, 960H, HD-TVI, HD-CVI | AHD, 960H, HD-TVI, HD-CVI | AHD + HD-TVI + HDCVI + 960H | AHD + HD-TVI + HDCVI + 960H | ||||||||||
Потребляемая мощность | 250мА | 250мА | 220мА | 250мА | 300 мА | 3 Вт макс. | 430мА | 350мА | 350мА | ||||||||||||
Размеры, мм | Ø64x150 | 63x63x140 | Ø85x70 | Ø64x150 | 63x63x140 | 128 x 128 x 92 | Ø85x220 | Ø75x195 | 136x101.94 | 77 x 77 x 275 | 93х65 | 93х65 | 96х91 | 97x90 | 97x90 | ||||||
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | ||||||||||||||||||||
Стандарт защиты | IP67 | IP67 | IP54 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP66 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 | IP54 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||
Угол обзора | 88° | 88 | 88° | 98° | 88 | 90°-24 | 106-31° | 88° | 102.4 - 32 | 86-22 | 75° | 75° | 96° | 88° | 88° | ||||||
Чувствительность | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,03 | 0,005 (0 с ИК) | 0,007 (с включенной подсветкой) | 0.01лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 |









