РОЕ коммутатор Dahua DH-PFS3106-4ET-60
10 990 ₽
10 990 ₽
PoE протоколы | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE |
Буферная память пакетов | 1Mb |
Переключения | 6.8G |
Потребляемая мощность (PoE) | порт1≤60W, порт2-4≤30W, всего≤60W |
Размер таблицы (MАС) | 8K |
Тип товара | Коммутатор |
Грозозащита | общий режим 6 кВ, дифференциальный режим 4кВ |
Рабочая температура | от -30 до +65 |
Ethernet | 1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T (питание PoE) |
Вес | 440 г |
Питание | DC48~57V |
Размеры, мм | 150x108x30 |
Скорость передачи пакетов | 3.57Mpps |
Управление потоком | вкл. по умолчанию |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу ул. Есенина, д. 11, к.1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу ул. Есенина, д.11, к.1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить РОЕ коммутатор Dahua DH-PFS3106-4ET-60 по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро пр.Просвещения, Озерки) по адресу ул. Есенина д.11. Помимо РОЕ коммутатор Dahua DH-PFS3106-4ET-60 мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать РОЕ коммутатор Dahua DH-PFS3106-4ET-60 с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам









Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии |
Цена | 14 890 ₽ | 6 690 ₽ | 9 990 ₽ | 5 990 ₽ | 24 690 ₽ | 6 390 ₽ | 7 107 ₽ | 5 090 ₽ | 12 390 ₽ |
PoE протоколы | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE |
Буферная память пакетов | 1Mb | 768Kb | 1.5Mb | 768Kb | 2.75Mb | 768Kb | 448Kb | 768Kb | 4Mb |
Переключения | 7.6G | 1.8Gbps | 20Gbps | 1.8Gbps | 8.8Gbps | 1.8Gbps | 1Gbps | 1.8Gbps | 5.6Gbps |
Потребляемая мощность (PoE) | порт1,5≤60W, порт2-8≤30W, всего≤96W | порт1≤60W, порт2-4≤30W, всего≤60W | порт1≤60W, порт2-4≤30W, всего≤96W | порт1≤60W, порт2-4≤30W, всего≤60W | порт1,5≤60W, порт2-8≤30W, всего≤120W | порт1≤60W, порт2-8≤30W, общее≤96W | 36W | порт1≤60W, порт2-8≤30W, общее≤65W | порт1≤60W, порт2-8≤30W, общее≤96W |
Размер таблицы (MАС) | 8К | 2K | 8K | 2K | 8К | 2K | 1К | 2K | 16K |
Грозозащита | общий режим 6 кВ, дифференциальный режим 4кВ | общий режим 2 кВ, дифференциальный режим 0,5кВ | общий режим 2 кВ, дифференциальный режим 0,5кВ | общий режим 2 кВ, дифференциальный режим 0,5кВ | общий режим 4 кВ, дифференциальный режим 2кВ | общий режим 2 кВ, дифференциальный режим 0,5кВ | общий режим 2 кВ, дифференциальный режим 1кВ | общий режим 2 кВ, дифференциальный режим 0,5кВ | общий режим 2 кВ, дифференциальный режим 0,5кВ |
Рабочая температура | от -30 до +65 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -30 до +65 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 |
Ethernet | 1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE) | 2*10/100Mbps Uplink порты // 4*10/100 Mbps PoE порты | 8*10/100/1000Mbps PoE порт | 4*10/100 Mbps PoE портов // 4*10/100Mbps портов | 1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T(PoE power supply) | 1*10/100 Base-T // 8*10/100 Base-T (питание по PoE) | 1*10/100 Base-T 4*10/100 Base-T (PoE power supply) | 1*10/100 Base-T // 8*10/100 Base-T (питание по PoE) | 8*10/100Mbps PoE порты // 2*10/100/1000Mbps порты |
Вес | 490 | 480 г | |||||||
Питание | DC 48~57V | DC48~57V | DC48~57V | DC48~57V | DC48~57V | DC48~57V | DC48~57V | DC48~57V | DC48~57V |
Размеры, мм | 150x100x42 | 130x85x26 | 190x100x30 | 190x100x30 | 150x100x42 | 190x100x30 | 130x85x26 | 190x100x30 | 190x100x30 |
Скорость передачи пакетов | 4.17Mpps | 890kpps | 11.9Mpps | 1.19Mpps | 4.17Mpps | 1.34Mpps | 744Kpps | 1.34Mpps | 4.17Mpps |
Управление потоком | вкл. по умолчанию | вкл. по умолчанию | вкл. по умолчанию | вкл. по умолчанию | вкл. по умолчанию | вкл. по умолчанию | вкл. по умолчанию | вкл. по умолчанию | вкл. по умолчанию |









