Hikvision DS-8124HUHI-K8 HD-TVI видеорегистратор
121 583 ₽
Экономия: 52 107 ₽24 канала
Запись видео с разрешением до 8Мп HD-TVI/ 8Мп IP
8 SATA HDD до 10 Тб
16/2 аудио входа/выхода
16/8 тревожных входов/выходов
1 RJ45 10M/100M/ 1000М сетевых интерфейса
Тип регистратора | XVR |
Тип товара | HD видеорегистратор |
Количество каналов | 24 |
Поддержка HDD | 8шт, до 10Тб каждый |
Рабочая температура | от -10 до +55 |
eSATA | Поддерживается |
USB | 2 USB 2.01 USB 3.0 |
Аналоговые, HD-TVI, CVI и AHD камеры | 24 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 ), поддержка управления по коаксиальному кабелю |
Аудиовход | 16 каналов RCA |
Аудиовыход | 1 канал RCA |
Аудиосжатие | G.711u |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Битрейт видео | 32кбит/с 10Мбит/с |
Вес | 10000 г (без HDD) |
Видеовыход | 2xHDMI,1xVGA,1xCVBS |
Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Дополнительный поток | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с |
Интерфейсы | RS-232, RS-485 (полнодуплексный), клавиатура |
Количество потоков | 2 |
Основной поток | Аналоговый канал: WD125к/сHD-TVI канал: 8Мп8к/с, 5Мп12к/с, 4Мп15к/c, 3Мп18к/c, 1080p/ 720p/ WD1/ 4CIF/ CIF25к/cAHD канал: 5Мп20к/с, 4Мп/3Мп/1080p/720p25к/сCVI канал: 4Мп/3Мп/1080p/720p25к/сIP-канал: до 8Мп25к/с |
Питание | AC100-240В |
Потребляемая мощность | До 74Вт |
Протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
Размеры, мм | 440x470x90 |
Разрешение вывода | HDMI:4K (3840 2160)/30Гц, 2K(25601440)/60Гц,1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60ГцVGA:1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц,1024 768/60ГцCVBS:704 576 |
Сетевой интерфейс | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Тревожные вход/выход | 16/8 |
Удаленные соединения | 128 |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить Hikvision DS-8124HUHI-K8 HD-TVI видеорегистратор по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро Гражданское) по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1. Помимо Hikvision DS-8124HUHI-K8 HD-TVI видеорегистратор мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать Hikvision DS-8124HUHI-K8 HD-TVI видеорегистратор с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам










Схожие по параметрам |
Товар |
![]() Текущий товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | |
Цена | 173 690 ₽ 121 583 ₽ | 179 990 ₽ 125 993 ₽ | 126 390 ₽ 88 473 ₽ | 140 490 ₽ 98 343 ₽ | 148 190 ₽ 103 733 ₽ | 154 490 ₽ 108 143 ₽ | 88 190 ₽ 61 733 ₽ | 85 590 ₽ 59 913 ₽ | 100 890 ₽ 70 623 ₽ | 70 790 ₽ 49 553 ₽ | 59 690 ₽ 41 783 ₽ |
Тип регистратора | XVR | XVR | XVR | XVR | XVR | XVR | XVR | XVR | XVR | XVR | XVR |
Количество каналов | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 | 32 | 16 | 24 | 32 | 24 | 32 |
Поддержка HDD | 8шт, до 10Тб каждый | 8шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 10Тб каждый | 8шт, до 10Тб каждый | 8шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 10Тб каждый | 2шт, до 10Тб каждый | 2шт, до 10Тб каждый |
Рабочая температура | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 |
eSATA | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | ||||||
USB | 2 USB 2.01 USB 3.0 | 2 USB 2.01 USB 3.0 | 2 USB 2.01 USB 3.0 | 2 USB 2.01 USB 3.0 | 2 USB 2.01 USB 3.0 | 2 USB 2.01 USB 3.0 | 2 USB 2.01 USB 3.0 | 2 USB 2.01 USB 3.0 | 2 USB 2.01 USB 3.0 | 1 USB 2.01, USB 3.0 | 1 USB 2.01, USB 3.0 |
Аналоговые, HD-TVI, CVI и AHD камеры | 24 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 ), поддержка управления по коаксиальному кабелю | 32 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 ), поддержка управления по коаксиальному кабелю | 24 | 32 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 ), поддержка управления по коаксиальному кабелю | 24 | 32 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 ), поддержка управления по коаксиальному кабелю | 16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 ), поддержка управления по коаксиальному кабелю | 24 | 32 | 24 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 ), поддержка управления по коаксиальному кабелю | 32 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 ), поддержка управления по коаксиальному кабелю |
Аудиовход | 16 каналов RCA | 16 каналов RCA | 4 канала RCA | 4 канала RCA | 16 каналов RCA | 16 каналов RCA | 4 канала RCA | 4 канала RCA | 4 канала RCA | 4 канала RCA | 16 каналов RCA |
Аудиовыход | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 2 канала RCA | 2 канала RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA |
Аудиосжатие | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u |
Битрейт аудио | 64кбит/с | 64кбит/с | 64кбит/с | 64кбит/с | 64кбит/с | 64кбит/с | 64 кбит/с | 64кбит/с | 64кбит/с | 64кбит/с | 64кбит/с |
Битрейт видео | 32кбит/с 10Мбит/с | 32кбит/с 10Мбит/с | 32кбит/с 10Мбит/с | 32кбит/с 10Мбит/с | 32кбит/с 6Мбит/с | 32кбит/с 6Мбит/с | 32 кбит/с 10 Мбит/с | 32кбит/с 6Мбит/с | 32кбит/с 6Мбит/с | 32кбит/с 6Мбит/с | 32кбит/с 6Мбит/с |
Вес | 10000 г (без HDD) | 10000 г (без HDD) | 7кг (без HDD) | 7кг (без HDD) | 10000 г (без HDD) | 10000 г (без HDD) | 5 кг (без HDD) | 7кг (без HDD) | 7кг (без HDD) | 2000 г без учета HDD | 2000 г без учета HDD |
Видеовыход | 2xHDMI,1xVGA,1xCVBS | 2xHDMI,1xVGA,1xCVBS | 2xHDMI,1xVGA,1xCVBS | 2xHDMI,1xVGA,1xCVBS | 2xHDMI,1xVGA,1xCVBS | 2xHDMI,1xVGA,1xCVBS | 2xHDMI,1xVGA,1xCVBS | 1xHDMI,1xVGA,1xCVBS | 2xHDMI,1xVGA,1xCVBS | 1xHDMI,1xVGA,1xCVBS | 1xHDMI,1xVGA,1xCVBS |
Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Дополнительный поток | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с | WD1/4CIF12к/с, CIF 25к/с |
Интерфейсы | RS-232, RS-485 (полнодуплексный), клавиатура | RS-232, RS-485 (полнодуплексный), клавиатура | RS-232, RS-485 (полнодуплексный), клавиатура | RS-232, RS-485 (полнодуплексный), клавиатура | RS-232, RS-485 (полнодуплексный), клавиатура | RS-232, RS-485 (полнодуплексный), клавиатура | RS-232, RS-485 (полнодуплексный), клавиатура | RS-232, RS-485 (полнодуплексный), клавиатура | RS-232, RS-485 (полнодуплексный), клавиатура | ||
Количество потоков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Основной поток | Аналоговый канал: WD125к/сHD-TVI канал: 8Мп8к/с, 5Мп12к/с, 4Мп15к/c, 3Мп18к/c, 1080p/ 720p/ WD1/ 4CIF/ CIF25к/cAHD канал: 5Мп20к/с, 4Мп/3Мп/1080p/720p25к/сCVI канал: 4Мп/3Мп/1080p/720p25к/сIP-канал: до 8Мп25к/с | Аналоговый канал: WD125к/сHD-TVI канал: 8Мп8к/с, 5Мп12к/с, 4Мп15к/c, 3Мп18к/c, 1080p/ 720p/ WD1/ 4CIF/ CIF25к/cAHD канал: 5Мп20к/с, 4Мп/3Мп/1080p/720p25к/сCVI канал: 4Мп/3Мп/1080p/720p25к/сIP-канал: до 8Мп25к/с | Аналоговый канал: WD125к/сHD-TVI канал: 5Мп12к/с, 4Мп15к/c, 3Мп18к/c 1080p/720p/WD1/4CIF/CIF25к/cAHD/CVI канал: 1080p/720p25к/сIP-канал: до 8Мп25к/с | Аналоговый канал: WD125к/сHD-TVI канал: 5Мп12к/с, 4Мп15к/c, 3Мп18к/c 1080p/720p/WD1/4CIF/CIF25к/cAHD/CVI канал: 1080p/720p25к/сIP-канал: до 8Мп25к/с | Аналоговый канал: WD125к/сHD-TVI канал: 8Мп8 к/с, 4Мп15к/c, 3Мп18к/c 1080p/720p/WD1/4CIF/CIF25к/cAHD канал: 5 Мп20 к/с, 4Мп/3Мп/1080p/720p25к/сCVI канал: 4Мп/3Мп/1080p/720p25к/сIP-канал: до 8 Мп25к/с | Аналоговый канал: WD125к/сHD-TVI канал:1) Режим 1080p Lite не включен:Камера 3Мп: 3Мп/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF15к/сКамера 2Мп: 1080p/720p15к/с; VGA/WD1/4CIF/CIF25к/сКамера 1.3Мп: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF25к/c2) Режим 1080p Lite включен:3Мп15к/c1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF25к/cAHD/CVI канал: 1080p/720p15к/сIP-канал: до 4Mп25к/с | Аналоговый канал: WD125к/сHD-TVI канал:1) Режим 1080p Lite не включен:Камера 3Мп: 3Мп/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF15к/сКамера 2Мп: 1080p/720p15к/с; VGA/WD1/4CIF/CIF25к/сКамера 1.3Мп: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF25к/c2) Режим 1080p Lite включен:3Мп15к/c1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF25к/cAHD/CVI канал: 1080p/720p15к/сIP-канал: до 4Mп25к/с | Аналоговый канал: WD125к/сHD-TVI канал:1) Режим 1080p Lite не включен:Камера 3Мп: 3Мп/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF15к/сКамера 2Мп: 1080p/720p15к/с; VGA/WD1/4CIF/CIF25к/сКамера 1.3Мп: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF25к/c2) Режим 1080p Lite включен:3Мп15к/c1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF25к/cAHD/CVI канал: 1080p/720p15к/сIP-канал: до 6Mп25к/с | Аналоговый канал: WD125к/сHD-TVI канал:1) Режим 1080p Lite не включен:Камера 3Мп: 3Мп/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF15к/сКамера 2Мп: 1080p/720p15к/с; VGA/WD1/4CIF/CIF25к/сКамера 1.3Мп: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF25к/c2) Режим 1080p Lite включен:3Мп15к/c1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF25к/cAHD/CVI канал: 1080p/720p15к/сIP-канал: до 6Mп25к/с | ||
Питание | AC100-240В | AC100-240В | AC100-240В | AC100-240В | AC100-240В | AC100-240В | AC100 - 240В | AC100-240В | AC100-240В | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE |
Потребляемая мощность | До 74Вт | До 74Вт | До 74Вт | До 74Вт | До 45Вт | До 45Вт | До 65 Вт | До 45Вт | До 45Вт | До 55Вт | До 65Вт |
Протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | |
Размеры, мм | 440x470x90 | 440x470x90 | 440x390x70 | 440x390x70 | 440x470x90 | 440x470x90 | 445x390x70 | 440x390x70 | 440x390x70 | 380x320x48 | 380x320x48 |
Разрешение вывода | HDMI:4K (3840 2160)/30Гц, 2K(25601440)/60Гц,1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60ГцVGA:1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц,1024 768/60ГцCVBS:704 576 | HDMI:4K (3840 2160)/30Гц, 2K(25601440)/60Гц,1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60ГцVGA:1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц,1024 768/60ГцCVBS:704 576 | HDMI:4K (3840 2160)/30Гц, 2K(25601440)/60Гц,1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60ГцVGA:1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц,1024 768/60ГцCVBS:704 576 | HDMI:4K (3840 2160)/30Гц, 2K(25601440)/60Гц,1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60ГцVGA:1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц,1024 768/60ГцCVBS:704 576 | HDMI:4K (3840 2160)/30Гц, 2K(25601440)/60Гц,1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60ГцVGA:1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц,1024 768/60ГцCVBS:704 576 | HDMI:4K (3840 2160)/30Гц, 2K(25601440)/60Гц,1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60ГцVGA:1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц,1024 768/60ГцCVBS:704 576 | HDMI:1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60Гц 4K (3840 2160)/30Гц, 2K (2560 1440)/60Гц, 1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60Гц CVBS: PAL: 704 576, NTSC: 704 480 VGA:1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60Гц | HDMI:4K (3840 2160)/30Гц, 2K(25601440)/60Гц,1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60ГцVGA:1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц,1024 768/60ГцCVBS:704 576 | HDMI:4K (3840 2160)/30Гц, 2K(25601440)/60Гц,1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц, 1024 768/60ГцVGA:1920 1080/60Гц, 1280 1024/60Гц, 1280 720/60Гц,1024 768/60ГцCVBS:704 576 | ||
Сетевой интерфейс | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet | 1 RJ-45 10M / 100M Ethernet | 1 RJ-45 10M / 100M Ethernet |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов | 16 каналов | 16 каналов | 16 каналов | 16 каналов | 16 каналов | 16 каналов | 16 каналов | 16 каналов | 16 каналов | 16 каналов |
Тип потока | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио | Видео, видео и аудио |
Тревожные вход/выход | 16/8 | 16/8 | 16/4 | 16/4 | 16/8 | 16/8 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 |
Удаленные соединения | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |









