HiWatch DS-H204UP видеорегистратор HD-TVI 4 канальный
Гибридный видеорегистратор HiWatch DS-H204UP предназначен для апгрейда устаревших аналоговых систем CCTV до мегапиксельного уровня или создания новых комплексов охранного телевидения высокого разрешения в рамках ограниченного бюджета.
Тип регистратора | HD-TVI |
Разрешение | 1920 1080, 1280 1024, 1280 720, 1024 768 |
Тип товара | HD видеорегистратор |
Количество каналов | 4 |
Поддержка HDD | 1шт, до 8Тб |
Рабочая температура | от -10 до +55 |
Разрешение записи на аналоговый канал | WD125к/с |
Разрешение записи на канал AHD | 1080p/720p25к/с |
Разрешение записи на канал HD-TVI | 5 Мп12к/с, 4 Мп15к/с, 3 Мп18к/с, 1080p / 720p25к/с |
Разрешение записи на канал IP | 6 Мп25к/с |
Скорость записи, кадров/сек | Основной поток: 1/16 к/с 25к/с, Доп.поток: WD1/4CIF12к/с, CIF/QVGA/QCIF 1/16 к/с 25к/с |
IP камеры | дополнительно 2 канала |
USB-интерфейс | 2 USB2.0 |
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 4 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 ), замещаемых на IP |
Аудиовход | 4 канала RCA |
Аудиовыход | 1 канал RCA |
Аудиосжатие | G.711u |
Битрейт аудио | 64 кбит/с |
Битрейт видео | 32 кбит/с 10 Мбит/с |
Вес | 1800 г (без HDD) |
Видеовыход | 1хVGA, 1хHDMI, 1xBNC |
Видеосжатие | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
Количество потоков | 2 |
Питание | 48 В DC |
Потребляемая мощность | до 40 Вт (без HDD) |
Размеры, мм | 315x242x45 |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс |
Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
Синхронное воспроизведение | 2 канала 5Мп10к/с, 4 канала 1080р25к/с |
Тип потока | Видео / видео и аудио |
Тревожные вход/выход | 4/1 |
Удаленные соединения | 128 |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу ул. Есенина, д. 11, к.1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу ул. Есенина, д.11, к.1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить HiWatch DS-H204UP видеорегистратор HD-TVI 4 канальный по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро пр.Просвещения, Озерки) по адресу ул. Есенина д.11. Помимо HiWatch DS-H204UP видеорегистратор HD-TVI 4 канальный мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать HiWatch DS-H204UP видеорегистратор HD-TVI 4 канальный с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам









Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | В наличии | Архивная модель | Запрашивайте | Архивная модель | Архивная модель | Запрашивайте | Запрашивайте | Архивная модель | В наличии |
Цена | 21 101 ₽ | 0 ₽ | 36 368 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 62 117 ₽ | 19 744 ₽ | 0 ₽ | 27 598 ₽ |
Тип регистратора | HD-TVI | HD-TVI | HD-TVI | HD-TVI | HD-TVI | HD-TVI | HD-TVI | HD-TVI | HD-TVI |
Разрешение | 3840 2160 (4K), 2560 1440, 1920 1080, 1280 1024, 1280 720, 1024 768 | 1920 1080, 1280 1024, 1280 720, 1024 768 | 3840 2160 (4K), 2560 1440, 1920 1080, 1280 1024, 1280 720, 1024 768 | 3840 2160 (4K), 2560 1440, 1920 1080, 1280 1024, 1280 720, 1024 768 | 3840 2160 (4K), 2560 1440, 1920 1080, 1280 1024, 1280 720, 1024 768 | 3840 2160 (4K), 2560 1440, 1920 1080, 1280 1024, 1280 720, 1024 768 | 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц | 3840 2160 (4K), 2560 1440, 1920 1080, 1280 1024, 1280 720, 1024 768 | 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц |
Количество каналов | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 |
Поддержка HDD | 1шт, до 8Тб | 1шт, до 6Тб | 1шт, до 8Тб | 1шт, до 6Тб | 1шт, до 6Тб | 2шт, до 8Тб каждый | 1шт, до 8Тб | 2шт, до 6Тб каждый | 1шт, до 8Тб |
Рабочая температура | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 | от -10 до +55 |
Разрешение записи на аналоговый канал | WD125к/с | WD125к/с | WD125к/с | WD125к/с | WD125к/с | WD125к/с | WD125к/с | WD125к/с | WD125к/с |
Разрешение записи на канал AHD | 1080p/720p25к/с | 1080p/720p25к/с | 1080p/720p25к/с | 720p25к/с | 720p25к/с | 1080p/720p25к/с | 1080p25к/с, 1080p Lite /720p25к/с | 1080p/720p25к/с | 1080p25к/с, 1080p Lite /720p25к/с |
Разрешение записи на канал HD-TVI | 5Мп12к/с, 4Мп15к/с, 3Мп18к/с, 1080p / 720p25к/с | 5Мп10к/с, 4Мп15к/с, 3Мп15к/с, 1080p / 720p25к/с | 5Мп12к/с, 4Мп15к/с, 3Мп18к/с, 1080p / 720p25к/с | 3Мп15к/с, 1080р/720р25к/с | 3Мп15к/с, 1080р/720р25к/с | 5Мп12к/с, 4Мп15к/с, 3Мп18к/с, 1080p / 720p25к/с | 4 Мп Light /3 Мп15к/с (1й канал), 1080p15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p25к/с | 5Мп10к/с, 4Мп15к/с, 3Мп15к/с, 1080p / 720p25к/с | 4 Мп Light /3Мп15к/с (1-2й каналы), 1080p15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p25к/с |
Разрешение записи на канал IP | 6Мп25к/с | 4Мп25к/с | 6Мп25к/с | 4Мп25к/с | 4Мп25к/с | 6Мп25к/с | до 4 МПикс | 4Мп25к/с | до 4 МПикс |
Скорость записи, кадров/сек | Основной поток: 1/16 к/с 25к/с, Доп.поток: WD1/4CIF12к/с, CIF/QVGA/QCIF 1/16 к/с 25к/с | Основной поток: 1/16 к/с 25к/с, Доп.поток: WD1/4CIF12к/с, CIF/QVGA/QCIF 1/16 к/с 25к/с | Основной поток: 1/16 к/с 25к/с, Доп.поток: WD1/4CIF12к/с, CIF/QVGA/QCIF 1/16 к/с 25к/с | Основной поток: 1/16 к/с 25к/с, Доп.поток: WD1/4CIF12к/с, CIF/QVGA/QCIF 1/16 к/с 25к/с | Основной поток: 1/16 к/с 25к/с, Доп.поток: WD1/4CIF12к/с, CIF/QVGA/QCIF 1/16 к/с 25к/с | Основной поток: 1/16 к/с 25к/с, Доп.поток: WD1/4CIF12к/с, CIF/QVGA/QCIF 1/16 к/с 25к/с | Основной поток: 1/16 к/с 25к/с Доп.поток: WD1/4CIF12к/с, CIF/QVGA/QCIF25к/с | Основной поток: 1/16 к/с 25к/с, Доп.поток: WD1/4CIF12к/с, CIF/QVGA/QCIF 1/16 к/с 25к/с | Основной поток: 1/16 к/с 25к/с Доп.поток: WD1/4CIF12к/с, CIF/QVGA/QCIF25к/с |
IP камеры | дополнительно 2 канала | дополнительно 2 канала | дополнительно 2 канала | дополнительно 2 канала | дополнительно 2 канала | дополнительно 2 канала | По умолчанию дополнительно 2 канал (до 6 с замещением) | дополнительно 2 канала | По умолчанию 2 канала (до 10 с замещением) |
USB-интерфейс | 2 USB2.0 | 2 USB2.0 | 1 USB2.0, 1 USB3.0 | 2хUSB2.0 | 1хUSB2.0, 1хUSB3.0 | 1 USB2.0, 1 USB3.0 | 2хUSB2.0 | 1хUSB2.0, 1хUSB3.0 | 1хUSB2.0 1хUSB3.0 |
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 4 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 ), замещаемых на IP | 4 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 ), замещаемых на IP | 8 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 ), замещаемых на IP | 4 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 ) | 8 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 ) | 16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 ), замещаемых на IP | 4 канала, BNC (1.0 Vp-p, 75 ) c PoC | 16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 ), замещаемых на IP | 8 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 ) |
Аудиовход | 4 канала RCA | 4 канала RCA | 4 канала RCA | 4 канала RCA | 4 канала RCA | 16 каналов RCA | 1 канал RCA | 16 каналов RCA | 1 канал RCA |
Аудиовыход | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA | 1 канал RCA |
Аудиосжатие | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u | G.711u |
Битрейт аудио | 64 кбит/с | 64 кбит/с | 64 кбит/с | 64кбит/с | 64кбит/с | 64 кбит/с | 64 кбит/с | 64кбит/с | 64 кбит/с |
Битрейт видео | 32 кбит/с 10 Мбит/с | 32 кбит/с 10 Мбит/с | 32 кбит/с 10 Мбит/с | 32кбит/с 10Мбит/с | 32кбит/с 10Мбит/с | 32 кбит/с 10 Мбит/с | 32 бит/с 6 Мбит/с | 32кбит/с 10Мбит/с | 32 кбит/с 6 Мбит/с |
Вес | 1500 г (без HDD) | 1500 г (без HDD) | 1800 г (без HDD) | 1500 г (без HDD) | 1800 г (без HDD) | 2000 г без учета HDD | 1500 г (без HDD) | 2000 г без учета HDD | 1800 г (без HDD) |
Видеовыход | 1хVGA, 1хHDMI, 1xBNC | 1хVGA, 1хHDMI, 1xBNC | 1хVGA, 1хHDMI, 1xBNC | 1хVGA, 1хHDMI, 1xBNC | 1хVGA, 1хHDMI, 1xBNC | 1хVGA, 1хHDMI, 1xBNC | 1xHDMI,1xVGA,1xCVBS | 1хVGA, 1хHDMI, 1xBNC | 1 x HDMI, 1 x VGA |
Видеосжатие | H.265/H.265+/H.264/H.264+ | H.264+/ H.264 | H.265+/ H.265/H.264+/ H.264 | H.264+/ H.264 | H.264+/ H.264 | H.265+/ H.265/H.264+/ H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.264+/ H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Количество потоков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Питание | 12 В DC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12 В DC | 48 В DC | 12VDC | 48 В DC |
Потребляемая мощность | до 15 Вт (без HDD) | до 15 Вт (без HDD) | до 20 Вт (без HDD) | до 15Вт (без HDD) | до 20Вт (без HDD) | до 20 Вт (без HDD) | до 40 Вт (Без HDD) | до 20 Вт (без HDD) | до 60 Вт (без HDD) |
Размеры, мм | 315x242x45 | 315x242x45 | 315x242x45 | 315x242x45 | 315x242x45 | 380x320x48 | 315x242x45 | 380x320x48 | 380x320x48 |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet-интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс |
Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | |
Синхронное воспроизведение | 2 канала 5Мп10к/с, 4 канала 1080р25к/с | 2 канала 5Мп10к/с, 4 канала 1080р25к/с | 2 канала 3Мп15к/с, 4 канала 1080р25к/с | 2 канала 3Мп15к/с, 4 канала 1080р25к/с | 2 канала 3Мп15к/с, 4 канала 1080р25к/с | 2 канала 3Мп15к/с, 4 канала 1080р25к/с | 2 канала 3Мп15к/с, 4 канала 1080р25к/с | ||
Тип потока | Видео / видео и аудио | Видео / видео и аудио | Видео / видео и аудио | Видео / видео и аудио | Видео / видео и аудио | Видео / видео и аудио | Видео / видео и аудио | Видео / видео и аудио | Видео / видео и аудио |
Тревожные вход/выход | 4/1 | 4/1 | 8/4 | 4/1 | 8/4 | 16/4 | 16/4 | ||
Удаленные соединения | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |









