IP-видеорегистратор Dahua DHI-NVR5464-4KS2
IP видеовходы | 64 |
PoE | нет |
RS485 | 1 порт |
Активация событий | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
Вес, кг | 4.3 |
Декодирование | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) |
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
Режим поиска | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
Режим резервного копирования | устройство USB / сеть / eSATA |
Релейные выходы | 6 |
Тип регистратора | NVR |
Разрешение | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 |
Тип товара | IP видеорегистратор |
Количество каналов | 64 |
Поддержка HDD | 4шт, до 10Тб каждый |
Тревожный вход | 16 |
Экранное меню OSD | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
eSATA | 1 порт |
Ethernet | 2 RJ-45 порта (10/100/1000Mbps) |
RS-232 | 1 порт |
USB | 2 порта USB 3.0, 1 порт USB 2.0 |
Аудиовход/ выход | 1/2 |
Видеовыход | 2 x HDMI, 2 x VGA |
Видеосжатие | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG |
Кол-во пользователей | 128 |
Операционная система | Linux |
Питание | AC100V ~ 240V |
Потребляемая мощность | 16.7W (без HDD) |
Рабочие условия | -10°C ~ +55°C |
Размеры, мм | 440x411.2x76 |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P |
Синхронное воспроизведение | 1/4/9/16 |
Совместимость, передача данных | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить IP-видеорегистратор Dahua DHI-NVR5464-4KS2 по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро Гражданское) по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1. Помимо IP-видеорегистратор Dahua DHI-NVR5464-4KS2 мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать IP-видеорегистратор Dahua DHI-NVR5464-4KS2 с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() Текущий товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Проектное оборудование | Проектное оборудование | Проектное оборудование | Проектное оборудование | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Проектное оборудование | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Архивная модель | Запрашивайте | Архивная модель | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Архивная модель | Архивная модель | Архивная модель | |
Цена | 0 ₽ | 69 690 ₽ | 0 ₽ | 85 890 ₽ | 87 690 ₽ | 238 137 ₽ | 221 174 ₽ | 197 935 ₽ | 66 590 ₽ | 80 046 ₽ | 120 586 ₽ | 163 671 ₽ | 136 362 ₽ | 0 ₽ | 52 390 ₽ | 0 ₽ | 44 594 ₽ | 106 508 ₽ | 101 790 ₽ | 97 857 ₽ | 47 987 ₽ | 0 ₽ |
IP видеовходы | 64 | 32 | 64 | 16 | 24 | 64 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16+16 до 12MP | 32 | 32 до 8MP | 32 до 8MP | 16 | 16 | 8 |
PoE | нет | 16 портов (IEEE802.3af/at), 1-8 порт поддержка ePoE & EoC | 16 портов (IEEE802.3af/at), 1-8 порт поддержка ePoE & EoC | 16 портов (IEEE802.3af/at), 1-8 портов поддерживают ePoE & EoC | 24 порта (IEEE802.3af/at) | нет | нет | 16 портов (IEEE802.3af/at), 1-8 порты поддерживают ePoE & EoC | 16 портов (IEEE802.3af/at), 1-8 порт поддерживает ePoE и EoC | нет | нет | 16 портов (IEEE802.3af/at), 1-8 порты поддерживают ePoE & EoC | 8 портов (IEEE802.3af/at), 1-8 порты поддерживают ePoE & EoC | 16 портов (IEEE802.3af/at) | 8 портов (IEEE802.3at/af) | нет | нет | нет | нет | 16 портов (IEEE802.3af/at), 1-8 порты поддерживают ePoE & EoC | нет | нет |
RS485 | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | нет | нет |
Активация событий | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор, буззер | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор, буззер | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
Вес, кг | 4.3 | 4.65 | 7 | 4.65 | 6.84 | 6.7 | 6.7 | 5 | 2.7 | 4.3 | 6.57 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 2.7 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 4.79 | 1.55 | 0.8 |
Декодирование | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | 320 Мбит/с | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | 2-ch@8MP(30fps), 8-ch@1080P(30fps) | 2-ch@8MP(30fps), 8-ch@1080P(30fps) | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | 2ch@4K 30fps, 8ch@1080P 30fps | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) | 2 канала @4K 30fps, 8 каналов @1080P 30fps | основной поток: все каналы 5M-N (1–10 к/с); 4M-N/1080P (1–15 к/с); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1–25/30 к/с), дополнительный поток: D1/CIF (1–15 к/с) | основной поток: все каналы 5M-N (1–10 к/с); 4M-N/1080P (1–15 к/с); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1–25/30 к/с), дополнительный поток: D1/CIF (1–15 к/с) | 2-ch@8MP(30fps), 8-ch@1080P(30fps) | 2-ch@8MP(30fps), 8-ch@1080P(30fps) | 1ch@8MP 30fps, 4ch@1080P 30fps | |
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android |
Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревог | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге, IVS | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге, IVS | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге, IVS | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге, IVS | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге, IVS | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге, IVS | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге, IVS | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревог | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге | вручную, по расписанию (регулярная, непрерывная), обнаружение движения (видеодетекция: обнаружение движения, потеря видеосигнала, несанкционированный доступ), тревога, стоп | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге, IVS | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге, IVS | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
Режим поиска | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | защита от подлога, оповещение о глушении, тампер на открытие и попытку отрыва от крепления | время / дата, сигнал тревоги, детектор движения. точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск | время / дата, сигнал тревоги, детектор движения. точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
Режим резервного копирования | устройство USB / сеть / eSATA | устройство USB / сеть / eSata | устройство USB / сеть / eSata | устройство USB / сеть / eSATA устройство | устройство USB / Сеть / eSATA | устройство USB / сеть / eSata устройство | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть | устройство USB / сеть |
Релейные выходы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | нет |
Тип регистратора | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | NVR | XVR | NVR | XVR | XVR | NVR | NVR | NVR |
Разрешение | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc. | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc. | 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1 |
Количество каналов | 64 | 32 | 64 | 16 | 24 | 64 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 8 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 8 | |
Поддержка HDD | 4шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 10Тб каждый | 8шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 8Тб каждый | 8шт, до 8Тб каждый | 8шт, до 8Тб каждый | 4шт, до 8Тб каждый | 2шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 8Тб каждый | 8шт, до 8Тб каждый | 2шт, до 8Тб каждый | 2шт, до 8Тб каждый | 8шт, до 6Тб каждый | 2шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 6Тб каждый | 4шт, до 10Тб каждый | 8шт, до 10Тб каждый | 4шт, до 8Тб каждый | 2шт, до 8Тб каждый | 1шт, до 6Тб |
Тревожный вход | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | нет |
Экранное меню OSD | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||
eSATA | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 eSATA | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1 порт | нет | 1 порт | 1 порт | нет | нет | нет |
Ethernet | 2 RJ-45 порта (10/100/1000Mbps) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000Mbps) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) | 2 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит) | 2 RJ-45 порта (10/100/1000Mbps) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит) | 2 RJ-45 порта (10/100/1000 Mbps) | 2 RJ-45 порта (10/100/1000Mbps) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) | 1 RJ-45 порт (1000M) | 2 порта RJ-45 | 1 RJ-45 порт (1000 Мбит) | 2 RJ-45 порта (1000 Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
RS-232 | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | 1 порт | нет | нет |
USB | 2 порта USB 3.0, 1 порт USB 2.0 | 2 USB порта 2.0, 1 USB порт 3.0 | 2 USB порта 2.0, 2 USB порта 3.0 | 2 порта USB 3.0, 1 порт USB 2.0 | 2 порта USB 3.0, 1 порт USB 2.0 | 2 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0 | 2 USB порта 2.0, 2 USB порта 3.0 | 2 порта USB 3.0, 1 порт USB 2.0 | 1 USB 3.0, 1 USB 2.0 | 1 USB порт 2.0, 1 USB порт 3.0 | 2 USB порта 2.0, 1 USB порт 3.0 | 1 порт USB 3.0, 1 порт USB 2.0 | 1 порт USB 3.0, 1 порт USB 2.0 | 2 порта USB2.0 | 1 USB порт 2.0, 1 USB порт 3.0 | 1 USB порт 2.0, 2 USB порта 3.0 | 1 USB порт 2.0, 1 USB порт 3.0 | 1 порт USB 2.0 , 2 порта USB 3.0 | 2 порта USB2.0, 2 порта USB3.0 | 1 USB порт 2.0, 1 USB порт 3.0 | 2 порта USB2.0 | 2 порта USB2.0 |
Аудиовход/ выход | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 4/1 | 16/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Видеовыход | 2 x HDMI, 2 x VGA | 2 x HDMI, 2 x VGA | 2 x HDMI, 2 x VGA | 2 x HDMI, 2 x VGA | 2 x HDMI, 1 x VGA | 2 x HDMI, 1 x VGA | 2 x HDMI, 1 x VGA | 2 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 2xHDMI,1xVGA,1xTV | 1 x HDMI, 1 x VGA | 2xHDMI,1xVGA,1xTV | 2xHDMI,1xVGA,1xTV | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x VGA |
