PractiCam PT-IPC5M-IR.2black ip камера
6 962 ₽
Экономия: 773 ₽
PT-IPC5M-IR.2black - уличная малогабаритная ip камера торговой марки PractiCam с фиксированным объективом 2,8 мм. Модель поддерживает два типа питания: через Ethernet-кабель и блок питания 12V.
Преимущества видеокамеры PractiCam PT-IPC5M-IR.2black
- высокое разрешение 5 Мп для получения изображений сверхвысокой четкости;
- широкий угол обзора 99°;
- 2 режима съемки в ночное время: Starlight.PLUS для работы при средней уличной освещенности и умная ИК-подсветка на SMD диодах для наблюдения в полной темноте;
- поддержка функции "коридорный режим” для разворота изображения на 90 градусов и получения видео в вертикальном формате;
- высокая степень пыле-влагозащиты IP67;
- современный кодек сжатия видео H.265 для уменьшения нагрузки на сеть и снижения требований к архиву.
Разрешение | 5 Мп |
Микрофон | Нет |
ИК-подсветка | Есть |
Тип матрицы | CMOS SmartSens DSI-2 |
Тип товара | IP камера |
Битрейт | 8 Мб/с |
Рабочая температура | от -45 до +60 |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Тип корпуса | Цилиндрический |
Тип объектива | Фиксированный |
Вес | 370 г |
Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG |
Дальность действия подсветки | 35 м |
Объектив, мм | 2,8 |
Питание | 12VDC / PoE |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Поддержка карт памяти | Да, microSD до 128Гб |
Размеры, мм | Ø63x140 |
Совместимость, передача данных | ONVIF v. 2.6 |
Стандарт защиты | IP67 |
Угол обзора | 99° |
Частота кадров | 5Мп @ 15 к/с, 4Мп @ 25 к/с, 1080P @ 25 к/с |
Чувствительность, Лк | 0.008; 0 лк с ИК |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу ул. Есенина, д. 11, к.1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу ул. Есенина, д.11, к.1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить PractiCam PT-IPC5M-IR.2black ip камера по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро пр.Просвещения, Озерки) по адресу ул. Есенина д.11. Помимо PractiCam PT-IPC5M-IR.2black ip камера мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать PractiCam PT-IPC5M-IR.2black ip камера с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() Текущий товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | В наличии | В наличии | Запрашивайте | В наличии | В наличии | В наличии | Архивная модель | В наличии | Запрашивайте | Архивная модель | Архивная модель | Запрашивайте | В наличии | Архивная модель | В наличии | В наличии | Запрашивайте | |
Цена | 7 735 ₽ 6 962 ₽ | 7 735 ₽ 6 962 ₽ | 6 460 ₽ 5 814 ₽ | 6 460 ₽ 5 814 ₽ | 8 700 ₽ 7 830 ₽ | 11 645 ₽ 10 481 ₽ | 8 700 ₽ 7 830 ₽ | 5 800 ₽ 5 220 ₽ | 10 200 ₽ 9 180 ₽ | 11 645 ₽ 10 481 ₽ | 17 000 ₽ 15 300 ₽ | 7 536 ₽ 6 783 ₽ | 5 800 ₽ 5 220 ₽ | 8 700 ₽ 7 830 ₽ | 9 468 ₽ 8 522 ₽ | 11 321 ₽ 10 189 ₽ | 8 500 ₽ 7 650 ₽ | 17 000 ₽ 15 300 ₽ | 11 500 ₽ 10 350 ₽ | 10 200 ₽ 9 180 ₽ | 21 420 ₽ 19 278 ₽ | 7 500 ₽ 6 750 ₽ |
Разрешение | 5 Мп | 5 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 5 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 5 Мп | 5 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 4 Мп | 2 Мп | 5 Мп | 5 Мп | 2 Мп | 8 Мп | 2 Мп |
Микрофон | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
ИК-подсветка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип матрицы | CMOS SmartSens DSI-2 | CMOS SmartSens DSI-2 | CMOS SmartSens DSI-2 | CMOS SmartSens DSI-2 | CMOS | SmartSense | CMOS | CMOS | Sony Starvis IMX307 | SmartSense | SmartSense | CMOS Sony Exmor IMX322 | CMOS | CMOS | CMOS Sony Exmor IMX290 | OmniVision OV4689 | CMOS Starlight | SmartSense | Sony IMX335 | Sony Starvis IMX307 | Sony Starvis IMX415 | Sony Starvis IMX307 |
Битрейт | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 6 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мбит/с | 8 Мб/с | ||
Рабочая температура | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 |
Размер матрицы | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
Тип корпуса | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Купольный | Цилиндрический | Купольный | Купольный | Купольный | Купольный | Купольный | Цилиндрический | Купольный | Цилиндрический | Купольный | Цилиндрический | Цилиндрический |
Тип объектива | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Моторизированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Моторизированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
Вес | 370 г | 370 г | 370 г | 370 г | 370 г | 300 г | 300 г | 275 г | 370 г | 960 г | 380 г | 400 г | 400 г | 310 г | 300 г | 400 г | 960 г | 370 г | 400 г | 370 г | 275 | |
Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265, H264 | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265, H264 | H.265, H264 | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | Н.264 | H.265, H264 | H.265, H264 | H.265/H.264 | H.265/H.264 | H.265, H264 | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265+, H264+ | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG |
Дальность действия подсветки | 35 м | 35 м | 35 м | 35 м | 30 м | 40 м | 30 м | 30 м | 35 м | 40 м | 60 м | 35 м | 30 м | 30 м | 15 м | 20 м | 30 м | 60 м | 40 м | 40 м | 40 м | 35 м |
Объектив, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7-13,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7-13,5 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Питание | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE |
Поддержка Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Поддержка карт памяти | Да, microSD до 128Гб | Да, microSD до 128Гб | Да, microSD до 128Гб | Да, microSD до 128Гб | Да, microSD до 128Гб | Да, microSD до 2Тб | Да, microSD до 128Гб | Да, microSD до 2Тб | Да, microSD до 128Гб | Да, microSD до 128Гб | Да, microSD/SDHC/SDXC до 64 Гб | Да, microSD до 128Гб | Да, microSD до 128Гб | Да, microSD до 128Гб | Да, microSD до 2Тб | |||||||
Размеры, мм | Ø63x140 | Ø63x140 | Ø63x140 | Ø63x140 | 63x115 | 71x151 | 63x115 | 63x115 | Ø65x140 | 100x90 | 85x220 | 172x63x63 | 110x100 | 110x100 | 120x64 | 120x64 | 65x140 | 135x127 | 71x151 | 100x90 | Ø71x151 | Ø65x140 |
Совместимость, передача данных | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | Onvif v2.6 (Profile S, Profile G, Profile T) | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 | ONVIF v. 2.6 |
Стандарт защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Угол обзора | 99° | 99° | 99° | 99° | 99° | 103° | 99° | 99° | 103° | 103° | 106°-31 | 121° | 99° | 99° | 88° | 84° | 99° | 106°-31 | 88° | 103° | 103° | 88° |
Частота кадров | 5Мп @ 15 к/с, 4Мп @ 25 к/с, 1080P @ 25 к/с | 5Мп @ 15 к/с, 4Мп @ 25 к/с, 1080P @ 25 к/с | 25 к/с | 25 к/с | 20 к/с | 20 к/с | 25 к/с | 1920x1080 25 к/с / 1280x720 25 к/с | 20 к/с | 1920x1080 25 к/с / 1280x720 25 к/с | 2592x1520 20 к/с /2048x1520 25 к/с / 1920x1080 25 к/с | 25 к/c | 20 к/с | 20 к/c | ||||||||
Чувствительность, Лк | 0.008; 0 лк с ИК | 0.008; 0 лк с ИК | 0.008; 0 лк с ИК | 0.008; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.001; 0 c ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.05; 0 лк с ИК | 0.002; 0 лк с ИК | 0.002 |









