Redline RL-IP62P-VM-S.WDR ip камера
13 005 ₽
Экономия: 1 445 ₽Redline RL-IP62P-VM-S.WDR - купольная видеокамера с разрешением 2 Мп и моторизированным объективом 2.7-13.5 мм. Устройство оснащено Smart ИК-подсветкой на LED-Array диодах 2 поколения дальностью 60 метров и поддерживает два типа питания - PoE и 12VDC.
Преимущества ip камеры Redline RL-IP62P-VM-S.WDR
- Матрица Sony Starvis IMX307 с диагональю 1/2.8”;
- аппаратный WDR, обеспечивающий сверхширокий динамический диапазон 120 дБ без снижения скорости кадров и увеличивающей качество передачи очень ярких и очень темных зон наблюдения;
- использование формата видеосжатия H.265 (HEVC) для уменьшения нагрузки на сеть и требований к архиву;
- степень пыле-влагозащиты IP67 и рабочая температура от -45 до +60 градусов по Цельсию для эксплуатации при любых погодных условиях;
- поддержка карт microSD емкостью до 128 Гб;
- встроенные модули аналитики IVA, дополняющие традиционный видеодетектор движения.
IP камера Redline RL-IP62P-VM-S.WDR: демонстрационные видеоролики
Разрешение | 2Мп |
Микрофон | Нет |
ИК-подсветка | Есть |
Тип матрицы | Sony Starvis IMX307 |
Тип товара | IP камера |
Битрейт | 8 Мб/с |
Детекция движения | Есть |
Комплект поставки | 6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет |
Рабочая температура | от -45 до +60 |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Тип корпуса | Купольная |
Тип объектива | Моторизированный |
Вес | 960 г |
Видеосжатие | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG |
Дальность действия ИК-подсветки | 60 м |
Объектив, мм | 2,7-13,5 |
Питание | 12VDC / PoE |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Поддержка карт памяти | Слот microSD до 128 Гб |
Потребляемая мощность | 7 Вт |
Размеры, мм | 135x127 |
Совместимость, передача данных | Onvif v2.6 |
Стандарт защиты | IP67 |
Тревожные вход/выход | 1/1 |
Угол обзора | 111-33 |
Частота кадров | 25 к/с |
Чувствительность | 0,002 Лк (0 с ИК) |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу ул. Есенина, д. 11, к.1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу ул. Есенина, д.11, к.1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить Redline RL-IP62P-VM-S.WDR ip камера по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро пр.Просвещения, Озерки) по адресу ул. Есенина д.11. Помимо Redline RL-IP62P-VM-S.WDR ip камера мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать Redline RL-IP62P-VM-S.WDR ip камера с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам

















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Архивная модель | Архивная модель | Запрашивайте | Запрашивайте | Архивная модель | Запрашивайте | В наличии |
Цена | 17 000 ₽ 15 300 ₽ | 18 275 ₽ 16 448 ₽ | 14 450 ₽ 13 005 ₽ | 18 275 ₽ 16 448 ₽ | 13 600 ₽ 12 240 ₽ | 23 630 ₽ 21 267 ₽ | 17 000 ₽ 15 300 ₽ | 30 770 ₽ 27 693 ₽ | 10 200 ₽ 9 180 ₽ | 11 985 ₽ 10 787 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 15 500 ₽ 13 950 ₽ | 8 700 ₽ 7 830 ₽ | 9 468 ₽ 8 522 ₽ | 11 985 ₽ 10 787 ₽ | 10 200 ₽ 9 180 ₽ |
Разрешение | 5Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 5Мп | 5Мп | 8Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп |
Микрофон | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет |
ИК-подсветка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип матрицы | SmartSense | Sony Starvis IMX307 | Sony Starvis IMX307 | Sony Starvis IMX307 | CMOS Starlight | Sony IMX335 | SmartSense | Sony Starvis IMX415 | Sony Starvis IMX307 | Sony Starvis IMX307 | CMOS | CMOS | Sony IMX307 | CMOS | CMOS Sony Exmor IMX290 | Sony Starvis IMX307 | Sony Starvis IMX307 |
Битрейт | 8 Мб/с | 8 Мбит/с | 8 Мб/с | 8 Мбит/с | 8 Мбит/с | 8 Мб/с | 16 Мбит/с | 8 Мб/с | 8 Мбит/с | CBR/VBR H.264: 24 10240кБит/с; H.265: 14 6144кБит/с | CBR/VBR H.264: 24 9472кБит/с; H.265: 14 5632кБит/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | 8 Мб/с | |||
Детекция движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||||
Комплект поставки | 6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет | 6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет | |||||||||||||||
Рабочая температура | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -40 до +60 | от -30 до +60 | от -40 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 |
Размер матрицы | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
Тип корпуса | Купольная | Купольная | Цилиндрическая | Цилиндрическая | Купольная | Купольная | Цилиндрическая | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная | Купольная | Цилиндрическая | Купольная | Купольная | Цилиндрическая | Цилиндрическая |
Тип объектива | Моторизированный | Моторизированный | Моторизированный | Моторизированный | Моторизированный | Моторизированный | Моторизированный | Вариофокальный | Фиксированный | Фиксированный | Моторизированный | Моторизированный | Моторизированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
Вес | 960 г | 960 г | 960 г | 960 г | 850 г | 960 г | 960 г | 960 г | 400 г | 478 г | 960 г | 500 г | 685г | 400 г | 310 г | 275 г | |
Видеосжатие | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG | H.265, H264 | Н.264/H.265 | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG | H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG |
Дальность действия ИК-подсветки | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 60 м | 40 м | 40 м | 50 м | 50 м | 60 м | 30 м | 15 м | 40 м | 35 м |
Объектив, мм | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,7-13,5 | 2,8 | 3,6 | 2,7-12 | 2,7-12 | 2,7-13,5 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 2,8 |
Питание | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 24VAС / PoE / 12VDC | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE |
Поддержка Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Поддержка карт памяти | Слот microSD до 128 Гб | Слот microSD до 2 ТБ | Слот microSD до 2 ТБ | Слот microSD до 2 Тб | Слот microSD до 2 ТБ | Слот microSD до 128 Гб | Слот microSD до 2 ТБ | Слот microSD до 2 ТБ | Micro SD до 128Гб | Micro SD до 128Гб | MicroSD, до 128 Гб | Слот microSD до 128 Гб | слот для microSD/SDHC/SDXC до 64Гб | ||||
Потребляемая мощность | 7 Вт | 7 Вт | До 18Вт | До 8.5Вт | 12.9 Вт | 7Вт | 5Вт | ||||||||||
Размеры, мм | 135x127 | 135x127 | 85x220 | 85x220 | 185x120 | 135x127 | 85x220 | Ø135x127 | 100x90 | 100x90 | 159.1x117.9 | 122x88.9 | 214x90 | 110x100 | 120x64 | Ø65x140 | |
Совместимость, передача данных | Onvif v2.6 | Onvif v2.6 | Onvif v2.6 | Onvif 2,6 (Profile S, Profile G, Profile T) | Onvif v2.6 | Onvif v2.6 (Profile S, Profile G, Profile T) | Onvif v2.6 | Onvif 2,6 (Profile S, Profile G, Profile T) | Onvif v2.6 | Onvif 2,6 (Profile S, Profile G, Profile T) | ONVIF, CGI | ONVIF, CGI | ONVIF; API | Onvif v2.6 | Onvif v2.6 | Onvif v2.6 | Onvif v2.6 |
Стандарт защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Тревожные вход/выход | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 вход, 1 выход | 1/1 | 1/1 | ||||||||
Угол обзора | 106-31 | 111-33 | 111-33 | 111-33 | 106-31 | 106-31 | 106-31 | 106-31° | 103 | 93 | Г: 110° 36; В: 57 20 | Г: 97 34; В: 52 20 | по горизонтали (макс.): 106; по горизонтали (мин.): 29; по вертикали (макс.): 57; по вертикали (мин.): 17 | 99 | 88 | 93 | 103° |
Частота кадров | 20 к/с | 30 к/с | 30 к/c | 20 к/с | 15 к/с | 30 к/c | Основной поток: 1080P (1 50к/с); Дополнительный поток 1: D1 (1 50к/с); Дополнительный поток 2: 1080P (1 50к/с) | Основной поток: 1080P (1 50к/с); Дополнительный поток 1: D1 (1 50к/с); Дополнительный поток 2: 1080P (1 50к/с) | 25 к/с | 20 к/с | 1920x1080 25 к/с / 1280x720 25 к/с | ||||||
Чувствительность | 0,002 Лк (0 с ИК) | 0.002 Лк | 0.002 лк | 0,002 Лк | 0.002 Лк | 0.002 лк | 0.005Лк F1.4(цвет, 1/3с) 0.03Лк F1.4(цвет, 1/30с) 0Лк F1.4 (ИК вкл.) | 0.006Лк F1.4(цвет, 1/3с) 0.05Лк F1.4(цвет, 1/30с) 0Лк F1.4(ИК вкл.) | 0.006 лк F1.4 цвет / 0 лк F1.4 ч/б (ИК вкл.) | 0,1 (0 с ИК) | 0,001Лк; 0 c Ик |









