IP-видеокамера TiOC Dahua DH-IPC-HFW3249T1P-AS-PV-0280B
21 090 ₽
21 090 ₽
DH-IPC-HFW3249T1P-AS-PV-0280B - уличная ip камера TiOC (полноцветный мониторинг 24/7, активное сдерживание и сигнализация, AI) с фиксированным объективом 2,8мм, встроенным микрофоном и LED-подсветкой до 40м. Оснащена матрицей с разрешением 2Мп (1920х1080), частота кадров 25/30 к/с. Обнаружение неисправности: детекция движения, подделка видео, смена сцены, обнаружение звука, отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, несанкционированный доступ, перенапряжение.
Преимущества видеокамеры Dahua DH-IPC-HFW3249T1P-AS-PV-0280B
- 1/ 2.8 progressive scan CMOS
- Разрешение 2Мп (1920х1080)
- Встроенный микрофон, аудиовход/выход: 1/1
- Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
- Поддержка OSD меню, 120 дБ WDR, 3D DNR, AWB, BLC
- Слот для Micro SD карты до 256GB
- Web интерфейс, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Тревожный вход/выход: 1/1, встроенная сирена, световая сигнализация (синий и красный цвет)
- Питание AC 12V/PoE (802.3at)
LED-подсветка, м | 40 |
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Тип камеры | IP |
Разрешение | 2Мп |
Микрофон | Есть |
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
Тип товара | IP камера |
RAM/ROM | 512 MB/128 MB |
Детекция движения | Да |
Компенсация засветки | есть |
Приватные зоны | 4 зоны |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Рабочая температура | от -40 до +60 |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Тип объектива | Фиксированный |
Усиление сигнала | есть |
Шумоподавление | 3D |
Экранное меню OSD | Есть |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
WDR | 120дб |
Аудиовход/ выход | 1/1, встроенный микрофон |
Баланс белого | есть |
Вес | 1000 г |
Видеосжатие | Smart H.265+/ Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
Кол-во пользователей | 20 пользователей |
Материал | Металл/пластик |
Объектив, мм | 2,8 |
Питание | 12VDC / PoE |
Поддержка карт памяти | Да, microSD до 256 Гб |
Потребляемая мощность | 7.2Вт |
Размеры, мм | 288.4x94.4x84.7 |
Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
Совместимость, передача данных | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Стандарт защиты | IP67 |
Тревожные вход/выход | 1 тревожный выход, встроенная сирена, световая сигнализация (синий и красный цвет) |
Угол обзора | Г: 107°, В: 55° Д: 127° |
Частота кадров | 25/30fps@1080P |
Чувствительность | 0.0015 Lux @F1.0 |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу ул. Есенина, д. 11, к.1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу ул. Есенина, д.11, к.1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить IP-видеокамера TiOC Dahua DH-IPC-HFW3249T1P-AS-PV-0280B по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро пр.Просвещения, Озерки) по адресу ул. Есенина д.11. Помимо IP-видеокамера TiOC Dahua DH-IPC-HFW3249T1P-AS-PV-0280B мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать IP-видеокамера TiOC Dahua DH-IPC-HFW3249T1P-AS-PV-0280B с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | В наличии | В наличии | Запрашивайте | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | Запрашивайте | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
Цена | 17 490 ₽ | 17 490 ₽ | 15 290 ₽ | 20 790 ₽ | 14 890 ₽ | 20 790 ₽ | 14 890 ₽ | 10 390 ₽ | 17 090 ₽ | 0 ₽ | 10 390 ₽ | 17 090 ₽ | 17 090 ₽ | 17 090 ₽ | 14 890 ₽ | 46 090 ₽ | 16 097 ₽ | 10 390 ₽ | 17 090 ₽ | 17 090 ₽ | 20 090 ₽ |
LED-подсветка, м | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | IE, Chrome, Firefox, Safari | IE: IE8, IE9, IE11, Chrome, Firefox | IE, Chrome, Firefox, Safari | IE: IE8, IE9, IE11, Chrome, Firefox | IE, Chrome, Firefox, Safari | IE: IE8, IE9, IE11, Chrome, Firefox | IE, Chrome, Firefox | IE, Chrome, Firefox, Safari | IE, Chrome, Firefox | IE, Chrome, Firefox | IE, Chrome, Firefox, Safari | IE, Chrome, Firefox, Safari | IE, Chrome, Firefox, Safari | IE: IE8, IE9, IE11, Chrome, Firefox | IE, Chrome, Firefox, Safari | IE, Chrome, Firefox, Safari | IE, Chrome, Firefox | IE: IE8, IE9, IE11, Chrome, Firefox | IE, Chrome, Firefox, Safari | IE, Chrome, Firefox |
Мобильные платформы | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
Тип камеры | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP с AI | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP | IP |
Разрешение | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп | 2Мп |
Микрофон | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | ||||||
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive scan STARVIS™ CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive scan STARVIS™ CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS | |
RAM/ROM | 512 MB/128 MB | 512 MB/128 MB | 512 MB/128 MB | 512 MB/128 MB | 256MB/128MB | 512 MB/128 MB | 256MB/128MB | 128MB/128MB | 128MB/128MB | 128MB/128MB | 128MB/256MB | 256MB/128MB | 256MB/32MB | 128MB/128MB | |||||||
Детекция движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Компенсация засветки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Приватные зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | есть | 4 зоны | есть | 4 зоны | 4 зоны | есть | есть | 4 зоны | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | Smart PSS, DSS, DMSS | Smart PSS, DSS, DMSS | Smart PSS, DSS, DMSS | Smart PSS, DSS, DMSS | Smart PSS, DSS, DMSS | Smart PSS, DSS, DMSS | Smart PSS, DSS, DMSS | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | Smart PSS; DSS; DMSS | Smart PSS, DSS, DMSS | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | Smart PSS, DSS, DMSS | Smart PSS, DSS, DMSS | Smart PSS, DSS, DMSS | Smart PSS; DSS; DMSS | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Рабочая температура | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -30 до +60 | от -30 до +55 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 |
Размер матрицы | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 |
Тип объектива | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | |
Усиление сигнала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Шумоподавление | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D | 3D |
Экранное меню OSD | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) | 1 RJ-45 порт (100 Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
WDR | 120дб | 120дб | 120дб | 120дб | 120дб | 120дб | 120дб | DWDR | 120дб | 120дб | DWDR | 120дб | 120дб | 120дб | 120дб | 120дб | 120дб | DWDR | 120дб | 120дб | 120дб |
Аудиовход/ выход | 1/1, встроенный микрофон | 1/1, встроенный микрофон | 1/1, встроенный микрофон | 1/1 | встроенный микрофон | 1/1 | встроенный микрофон | нет | встроенный микрофон | нет | нет | встроенный микрофон | встроенный микрофон | встроенный микрофон | 1/1 | 1/1 | встроенный микрофон | встроенный микрофон | встроенный микрофон | 1/1 | нет |
Баланс белого | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Вес | 754 | 754 | 590 г | 815 | 480 г | 815 | 590 г | 480 г | 600 г | 480 г | 350 | 570 г | 600 г | 490 | 378 | 820 | 270 г | 390 | 570 г | 530 | 1070 |
Видеосжатие | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | H.265/H.264/H.264B/MJPEG | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
Кол-во пользователей | 20 пользователей | 20 пользователей | 20 пользователей | 20 пользователей | 20 пользователей | 20 пользователей | 20 пользователей | 20 пользователей | 32 пользователя, 3 уровня: администратор, оператор,пользователь | 20 пользователей | 20 пользователей | 32 пользователя, 3 уровня: администратор, оператор,пользователь | 32 пользователя, 3 уровня: администратор, оператор,пользователь | 32 пользователя, 3 уровня: администратор, оператор,пользователь | 20 пользователей | 20 пользователей | 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно | 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно | 32 пользователя, 3 уровня: администратор, оператор,пользователь | 32 пользователя, 3 уровня: администратор, оператор,пользователь | 32 пользователя, 3 уровня: администратор, оператор,пользователь |
Материал | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Алюминий | Металл | Металл | алюминий + пластик | Алюминий | алюминий + пластик | Металл | Металл | Алюминий | Металл/пластик | алюминий + пластик | алюминий + пластик | алюминий + пластик |
Объектив, мм | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 4 | 2,8 | 3,6 | 2,7-13,5 | 2,8 | 3,6 | 4 | 2,8 | 2,8 |
Питание | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC | 12VDC / PoE |
Поддержка карт памяти | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD/SDHC до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | Да, microSD до 256 Гб | |
Потребляемая мощность | 6.1Вт | 6.1Вт | 8.1Вт | 8.7Вт | 7.7Вт | 8.7Вт | 5.2Вт | 4.6Вт | 5.5Вт | 4.9Вт | 5Вт | 5Вт | 5.5Вт | 6Вт | 6.9Вт | 9.4Вт | 3.7Вт (DC12B)/5Вт (PoE) | 5.9Вт | 5Вт | 5Вт | 11.5Вт |
Размеры, мм | 122x110.9 | 122x110.9 | 192.7x70.5x66.4 | 244.1x79x75.9 | 99.1x121.9 | 244.1x79x75.9 | 192.7x70.5x66.4 | 166.2x70 | 127.3x95.9 | 166.2x70 | 81x109.9 | 121.4x92.2 | 127.3x95.9 | 70x161.7 | 81x109.9 | 244.1x79x75.9 | 106x50.3 | 100.9x109.9 | 121.4x92.2 | 110.8x84.7 | 105x293 |
Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE | DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0360B | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP; Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS;UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; RTCP | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |
Совместимость, передача данных | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P;Milestone;Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P;Milestone;Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P;Milestone;Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G), ISAPI, SDK | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P;Milestone;Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G), ISAPI, SDK | ONVIF (Profile S/Profile G), ISAPI, SDK | ONVIF (Profile S/Profile G), ISAPI, SDK | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P;Milestone;Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P;Milestone;Genetec | ONVIF, Profile G, CGI | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P;Milestone;Genetec | ONVIF (Profile S/Profile G), ISAPI, SDK | ONVIF (Profile S/Profile G), ISAPI, SDK | ONVIF (Profile S/Profile G), ISAPI, SDK |
Стандарт защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Тревожные вход/выход | 1 тревожный выход, встроенная сирена, световая сигнализация (синий и красный цвет) | 1 тревожный выход, встроенная сирена, световая сигнализация (синий и красный цвет) | 1/1 | 1/1 | нет | 1/1 | не | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1/1 | 1/1 | нет | нет | нет | 1/1 | нет | |
Угол обзора | Г: 107°, В: 55° Д: 127° | Г: 84°, В: 44, Д: 99 | Г: 107°, В: 55° Д: 127° | Г: 106°, В: 57° | Г: 87, В: 46, Д: 104° | Г: 87, В: 46 | Г: 106°, В: 57° Д: 126° | Г: 110°, В: 59°, Д: 132° | Г: 107°, В: 57°, Д: 127° | Г: 106°, В: 56°, Д: 126° | Г: 91, В: 48, Д: 109 | Г: 107°, В: 57°, Д: 127° | Г: 87°, В: 46°, Д: 104° | Г: 107°, В: 57°, Д: 127° | Г: 87, В: 46, Д: 104° | Г: 108°-28°, В: 57-16° | 110° | Г: 91°, В: 48°, Д: 109° | Г: 87°, В: 46°, Д: 104° | Г: 107°, В: 57°, Д: 127° | Г: 107°, В: 57°, Д: 127° |
Частота кадров | 25/30fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25fps@1080P | 25fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25/30fps@1080P | 25fps@1080P | 25fps@1080P | 25fps@1080P |
Чувствительность | 0.0015 Lux@F1.0 | 0.0015 Lux@F1.0 | 0.0015 Lux@F1.0 | 0.002Lux/F1.6 | 0.002Lux/F1.6 | 0.002Lux/F1.6 | 0.002 Lux@F1.6 | 0.005Lux/F1.6 | 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой | 0.002 Lux @F1.6 | 0.005Lux/F1.6 | 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой | 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой | 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой | 0.002Lux/F1.6 | 0.002 Lux@F1.5 | 0.003 | 0.005 Lux @ F1.6 | 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой | 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой | 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой |









