PRACTICAM PT-MHD1080P-MC-IR.Wmicro MHD камера
3 506 ₽
Экономия: 389 ₽PRACTICAM PT-MHD1080P-MC-IR.Wmicro - уличная антивандальная MHD камера с фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм.
Преимущества MHD камеры PT-MHD1080P-MC-IR.Wmicro:
- поддержка работы с 4 типами видеосигнала: 960H, AHD, HD-TVI и HD-CVI, переключение между которыми происходит с помощью пульта на кабеле;
- современная CMOS матрица с диагональю 1/2.7” и технологией Starlight.base;
- автоматический режим работы (OSD-меню через СОС);
- ИК-подсветка дальностью действия 30 метров;
- металлический антивандальный корпус с высокой степенью защиты от влаги и пыли IP67;
- стабильная работа в широком диапазоне температур от -45 до +60 градусов по Цельсию.
Разрешение | 2 Мп |
ИК-подсветка | Есть |
Тип матрицы | CMOS с режимом Starlight.base |
Тип товара | HD камера |
Потребляемый ток | 250мА |
Рабочая температура | от -45 до +60 |
Размер матрицы | 1/2.7 |
Тип корпуса | Купольный |
Тип объектива | Фиксированный |
Вес | 175 г |
Дальность действия подсветки | 30 м |
Объектив, мм | 2,8 |
Питание | 12 ±5% (DC) |
Поддерживаемые стандарты | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H |
Размеры, мм | Ø65x60 |
Стандарт защиты | IP67 |
Угол обзора | 98° |
Чувствительность, Лк | 0,008 лк |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить PRACTICAM PT-MHD1080P-MC-IR.Wmicro MHD камера по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро Гражданский проспект) по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1. Помимо PRACTICAM PT-MHD1080P-MC-IR.Wmicro MHD камера мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать PRACTICAM PT-MHD1080P-MC-IR.Wmicro MHD камера с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() Текущий товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | В наличии | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | В наличии | В наличии | |
Цена | 3 895 ₽ 3 506 ₽ | 3 895 ₽ 3 506 ₽ | 3 895 ₽ 3 506 ₽ | 3 895 ₽ 3 506 ₽ | 2 755 ₽ 2 480 ₽ | 3 800 ₽ 3 420 ₽ | 5 800 ₽ 5 220 ₽ | 3 800 ₽ 3 420 ₽ | 4 275 ₽ 3 848 ₽ | 4 465 ₽ 4 019 ₽ | 4 465 ₽ 4 019 ₽ | 9 500 ₽ 8 550 ₽ | 8 700 ₽ 7 830 ₽ | 5 800 ₽ 5 220 ₽ | 5 225 ₽ 4 703 ₽ | 3 290 ₽ | 3 590 ₽ 3 411 ₽ | 4 890 ₽ | 6 598 ₽ | 2 690 ₽ | 4 465 ₽ 4 019 ₽ | 4 465 ₽ 4 019 ₽ |
Разрешение | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп |
ИК-подсветка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип матрицы | CMOS с режимом Starlight.base | CMOS с режимом Starlight.base | CMOS с режимом Starlight.base | CMOS с режимом Starlight.base | CMOS с режимом Starlight.base | CMOS | CMOS | CMOS | Starlight.Ultra | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS Sensor 1080P; F37+FH8538M | Starlight.Ultra | |||||||
Потребляемый ток | 250мА | 250мА | 250 мА | 250 | 250 мА | 250 мА | 250 мА | 250 мА | ||||||||||||||
Рабочая температура | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -10 до +50 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -40 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | ||||
Размер матрицы | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Тип корпуса | Купольный | Купольный | Купольный | Миниатюрный | Купольный | Цилиндрический | Купольный | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Купольный | Купольный | Купольный | Купольный | Купольный | Купольный | Цилиндрический | ||
Тип объектива | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Вариофокальный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
Вес | 175 г | 250 г | 250 г | 150 г | 175 г | 250 г | 400 г | 250 г | 370 г | 400 г | 275 г | 300 г | 300 г | 600 г | 400 г | 275 г | ||||||
Дальность действия подсветки | 30 м | 30 м | 30 м | 20 м | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м | 40 м | 40 м | 30 м | 30 м | 30 м | 40 м | 30 м | 40 м | 40 м | ||||
Объектив, мм | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8-12 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,6 |
Питание | 12 ±5% (DC) | 12 ±5% (DC) | 12 ±5% (DC) | 12 ±5% (DC) | 12 ±5% (DC) | 12VDC | 12VDC / PoE | 12VDC | 12VDC | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC / PoE | 12VDC | 12VDC | 12VDC | |||||||
Поддерживаемые стандарты | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | |||||||||
Размеры, мм | Ø65x60 | Ø100x70 | Ø100x70 | Ø60x57 | Ø85x70 | Ø64x150 | 110x100 | Ø64x150 | 63x63x140 | 97x90 | 65x115 | 63x115 | 63x115 | 63x115 | 128 x 128 x 92 | 96x91 | 97x90 | 65x115 | ||||
Стандарт защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP54 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Угол обзора | 98° | 98° | 88° | 88° | 88° | 98° | 99° | 88° | 88° | 103° | 103° | 99° | 99° | 99° | 90°-24 | 96° | 88° | 88° | ||||
Чувствительность, Лк | 0,008 лк | 0.03 | 0.03 | 0.01; 0 лк с ИК | 0.008 | 0.008 | 0.1; 0 лк с ИК | 0.008 | 0.005 | 0.1; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.03 | 0.005 |









