Practicam PT-MHD1080P-C-IR 3.6 MHD камера
2 480 ₽
Экономия: 275 ₽PT-MHD1080P-C-IR (3.6) - мультиформатная видеокамера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой дальностью 30 метров.
Преимущества MHD камеры PT-MHD1080P-C-IR 3.6:
- Высокое разрешение 1080p;
- корпус с системой скрытого крепежа и универсальной настройки под любым углом;
- встроенная двухступенчатая система электрозащиты, которая позволяет подключать к камере нестабилизированное питание в диапазоне 7-20V;
- тонированная ИК-подсветка и механический ИК-фильтр, благодаря которым можно вести круглосуточное наблюдение даже в полной темноте.
Разрешение | 2 Мп |
ИК-подсветка | Есть |
Тип матрицы | CMOS с режимом Starlight.base |
Тип товара | HD камера |
Потребляемый ток | 250 мА |
Рабочая температура | от -10 до +50 |
Размер матрицы | 1/2.7 |
Тип корпуса | Купольный |
Тип объектива | Фиксированный |
Экранное меню OSD | Есть, COC (через регистратор) |
Вес | 175 г |
Дальность действия подсветки | 30 м |
Объектив, мм | 3,6 |
Питание | 12 ±5% (DC) |
Поддерживаемые стандарты | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H |
Размеры, мм | Ø85x70 |
Стандарт защиты | IP54 |
Угол обзора | 88° |
Чувствительность, Лк | 0.008 |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить Practicam PT-MHD1080P-C-IR 3.6 MHD камера по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро Гражданский проспект) по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1. Помимо Practicam PT-MHD1080P-C-IR 3.6 MHD камера мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать Practicam PT-MHD1080P-C-IR 3.6 MHD камера с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам














Схожие по параметрам |
Товар |
![]() Текущий товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Запрашивайте | Запрашивайте | Архивная модель | Архивная модель | Архивная модель | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | В наличии | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | Архивная модель | В наличии | |
Цена | 2 755 ₽ 2 480 ₽ | 2 755 ₽ 2 480 ₽ | 3 895 ₽ 3 506 ₽ | 1 900 ₽ 1 710 ₽ | 2 200 ₽ 1 980 ₽ | 1 800 ₽ 1 620 ₽ | 3 895 ₽ 3 506 ₽ | 3 800 ₽ 3 420 ₽ | 3 895 ₽ 3 506 ₽ | 4 465 ₽ 4 019 ₽ | 3 895 ₽ 3 506 ₽ | 4 275 ₽ 3 848 ₽ | 4 275 ₽ 3 848 ₽ | 2 855 ₽ 2 570 ₽ | 4 465 ₽ 4 019 ₽ |
Разрешение | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп |
ИК-подсветка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип матрицы | CMOS с режимом Starlight.base | CMOS с режимом Starlight.base | CMOS с режимом Starlight.base | CMOS | CMOS | CMOS с режимом Starlight.base | CMOS | CMOS с режимом Starlight.base | Starlight.Ultra | CMOS с режимом Starlight.base | |||||
Потребляемый ток | 250 мА | 250 мА | 250 мА | 250мА | 250 мА | 250мА | 250 | 250 | 250 мА | 250 мА | |||||
Рабочая температура | от -10 до +50 | от -10 до +50 | от -45 до +60 | от -10 до +50 | от -45 до +60 | от -10 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 | от -45 до +60 |
Размер матрицы | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Тип корпуса | Купольный | Купольный | Купольный | Купольный | Купольный | Купольный | Купольный | Цилиндрический | Купольный | Цилиндрический | Миниатюрный | Цилиндрический | Цилиндрический | ||
Тип объектива | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
Экранное меню OSD | Есть, COC (через регистратор) | Есть, COC (через регистратор) | Есть, COC (через регистратор) | Есть, COC (через регистратор) | Есть, COC (через регистратор) | ||||||||||
Вес | 175 г | 175 г | 250 г | 175 г | 320 г | 290 г | 175 г | 250 г | 250 г | 275 г | 150 г | 370 г | 370 г | 400 г | 400 г |
Дальность действия подсветки | 30 м | 30 м | 30 м | 20 м | 40 м | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м | 40 м | 20 м | 30 м | 30 м | 60 м | 40 м |
Объектив, мм | 3,6 | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Питание | 12 ±5% (DC) | 12 ±5% (DC) | 12 ±5% (DC) | 12VDC | 12 5% (DC) | 12VDC | 12 ±5% (DC) | 12VDC | 12 ±5% (DC) | 12 ±5% (DC) | 12VDC | 12VDC | |||
Поддерживаемые стандарты | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H | AHD, HD-TVI, HDCVI, 960H |
Размеры, мм | Ø85x70 | Ø85x70 | Ø100x70 | 93 x 64 | 110x101 | 108x78 | Ø65x60 | Ø64x150 | Ø100x70 | 65x115 | Ø60x57 | 63x63x140 | 63x63x140 | 97x90 | 97x90 |
Стандарт защиты | IP54 | IP54 | IP67 | IP54 | IP67 | IP54 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Угол обзора | 88° | 98° | 88° | 76 | 88° | 88° | 98° | 88° | 98° | 88° | 88° | 88° | 88° | 88° | 88° |
Чувствительность, Лк | 0.008 | 0.008 | 0.03 | 0.03 | 0,007 | 0,008 лк | 0.008 | 0.03 | 0.005 | 0.01; 0 лк с ИК | 0,007 |









