HiWatch DS T106 HD TVI камера
2 828 ₽
Экономия: 1 522 ₽Разрешение | 1 Мп |
ИК-подсветка | Есть |
Тип товара | HD камера |
Рабочая температура | от -40 до +60 |
Размер матрицы | 1/4 |
Тип корпуса | Цилиндрический |
Тип объектива | Вариофокальный |
Вес | 1010 г |
Видеовыход | 1 x HD-TVI выход/ CVBS выход |
Дальность действия подсветки | 40 м |
Дополнительно | Крепление объектива: Ф14; Синхронизация: внутренняя |
Допустимая влажность | не более 90% |
Объектив, мм | 2,8-12 |
Отношение Сигнал-шум | Более 62 дБ |
Питание | 12В DC15% |
Потребляемая мощность | 4 Вт макс. |
Размеры, мм | 94.7x83.9x265.4 |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 360, Наклон: 0 90, Вращение: 0 360 |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Скорость электронного затвора | 1/25-1/50,000с |
Стандарт защиты | IP66 |
Угол обзора | 71.8 - 23.4 |
Улучшение изображения | DNR |
Частота кадров | 720Р 25к/с |
Чувствительность, Лк | 0.1; 0 лк с ИК |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить HiWatch DS T106 HD TVI камера по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро Гражданское) по адресу Светлановский пр., д. 70, корп. 1. Помимо HiWatch DS T106 HD TVI камера мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать HiWatch DS T106 HD TVI камера с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам

















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() Текущий товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Запрашивайте | В наличии | Архивная модель | Архивная модель | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Архивная модель | Архивная модель | Архивная модель | Архивная модель | Архивная модель | Архивная модель | Запрашивайте | Запрашивайте | |
Цена | 4 350 ₽ 2 828 ₽ | 4 850 ₽ | 4 000 ₽ | 4 280 ₽ | 1 770 ₽ | 2 290 ₽ | 1 990 ₽ | 2 740 ₽ | 3 090 ₽ | 1 420 ₽ | 1 420 ₽ | 9 490 ₽ 6 643 ₽ | 3 070 ₽ | 0 ₽ | 3 620 ₽ | 4 380 ₽ | 3 620 ₽ | 3 620 ₽ |
Разрешение | 1 Мп | 1 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 1 Мп | 1 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 1 Мп | 1 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 5 Мп | 5 Мп | 5 Мп | 5 Мп | |
ИК-подсветка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Рабочая температура | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -20 до +45 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -20 до +45 | от -20 до +45 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 |
Размер матрицы | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2.7 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2.7 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/2.7 | 1/3 | 1/3 | 1/3.2 | 1/3 | 1/3 |
Тип корпуса | Цилиндрический | Купольный | Купольный | Цилиндрический | Цилиндрический | Купольный | Купольный | Цилиндрический | Цилиндрический | Купольный | Купольный | Цилиндрический | Купольный | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический | Цилиндрический |
Тип объектива | Вариофокальный | Вариофокальный | Вариофокальный | Вариофокальный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Вариофокальный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
Вес | 1010 г | 560 г | 380 г | 690 г | 400 г | 340 г | 240 г | 400 г | 370 г | 240 г | 240 г | 900 г | 340 г | 370 г | 370 г | 370 г | 370 г | 370 г |
Видеовыход | 1 x HD-TVI выход/ CVBS выход | 1 x HD-TVI выход/ CVBS выход | 1 x HD-TVI выход/ CVBS выход | 1 х HD-TVI выход | 1 x HD-TVI выход/ CVBS выход | 1 х HD-TVI выход/ CVBS выход | 1 х HD-TVI выход/ CVBS выход | 1 HD-TVI видеовыход | 1 х HD-TVI выход | 1 х HD-TVI выход/ CVBS выход | 1 х HD-TVI выход/ CVBS выход | 1 х HD-TVI выход | 1 х HD-TVI выход | 1 х HD-TVI выход | 1 х HD-TVI выход | 1 х HD-TVI выход | 1 х HD-TVI выход | |
Дальность действия подсветки | 40 м | 40 м | 40 м | 40 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 40 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м |
Дополнительно | Крепление объектива: Ф14; Синхронизация: внутренняя | Синхронизация: Внутренняя; Крепление объектива: Ф14 | Синхронизация: Внутренняя; Крепление объектива: Ф14 | Крепление объектива: Ф14; Синхронизация: внутренняя | Синхронизация: Внутренняя; Крепление объектива: М12 | Синхронизация: Внутренняя; Крепление объектива: М12 | Синхронизация: Внутренняя; Крепление объектива: М12 | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Интерфейс связи: Коаксиал. Протокол HIKVISION-C(Coaxitron); Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Синхронизация: Внутренняя; Крепление объектива: М12 | Синхронизация: Внутренняя; Крепление объектива: М12 | Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Интерфейс связи: Коаксиал. Протокол HIKVISION-C(Coaxitron); Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Интерфейс связи: Коаксиал. Протокол HIKVISION-C(Coaxitron); Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Интерфейс связи: Коаксиал. Протокол HIKVISION-C(Coaxitron); Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Интерфейс связи: Коаксиал. Протокол HIKVISION-C(Coaxitron); Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | Интерфейс связи: Коаксиал. Протокол HIKVISION-C(Coaxitron); Крепление объектива: М12; Синхронизация: внутренняя | |
Допустимая влажность | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% | не более 90% |
Объектив, мм | 2,8-12 | 2,8-12 | 2,8-12 | 2,8-12 | 2,8 | 6 | 2,8 | 6 | 3,6 | 3,6 | 6 | 2,8-12 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 6 |
Отношение Сигнал-шум | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | 62дБ | Более 62дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ | Более 62 дБ |
Питание | 12В DC15% | 12 В DC15% | 12 В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% | DC12В15% | 12В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% | 12В DC15% |
Потребляемая мощность | 4 Вт макс. | 5 Вт макс. | 5 Вт макс. | 5 Вт | 4Вт макс. | 4Вт макс. | 4Вт макс. | 4Вт макс. | 5 Вт | 4Вт макс. | 4Вт макс. | 6Вт макс. | 4Вт макс. | 5 Вт | 5 Вт макс. | 5 Вт | 5 Вт макс. | 5 Вт макс. |
Размеры, мм | 94.7x83.9x265.4 | 123.9x91.74 | 136 x 102 | 94.7x83.9x265.4 | 770x149.5 | 89.6x59.1 | 98x65.4 | 70x149.5 | 58.5x55.5x153.6 | 98x65.4 | 98x65.4 | 92x89x269.6 | 89.6x59.1 | 58x61x163 | 58x61x163 | 58x61x163 | 58x61x163 | 58x61x163 |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 360, Наклон: 0 90, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 75, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 75, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 90, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 75, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 180, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 90, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 - 360 ;наклон: 0 - 90 ; вращение: 0 - 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 75, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 90, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 90, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 90, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 90, Вращение: 0 360 | Поворот: 0 360, Наклон: 0 90, Вращение: 0 360 | ||||
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр с автопереключением | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
Скорость электронного затвора | 1/25-1/50,000с | 1/25c-1/50,000с | 1/25c-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с | 1/25c-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с | 1/25с 1/50,000с | 1/25-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с | 1/25с-1/50,000с |
Стандарт защиты | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
Угол обзора | 71.8 - 23.4 | 71.8 - 23.4 | 71.8 - 23.4 | 102°.4 32 | 70°.9(3.6мм), 82(2.8мм), 56.7(6мм) | 70°.9(3.6мм), 82(2.8мм), 56.7(6мм) | 82(2.8мм), | 103(2.8мм), 82.2(3.6мм), 54(6мм) | 67.8 | 70°.9(3.6мм) | 56.7(6мм) | 26.8-83 | 103(2.8мм), 82.2(3.6мм), 54(6мм) | 114° | ||||
Улучшение изображения | DNR | DNR | DNR | DNR, BLC | DNR | DNR, BLC, Баланс белого | DNR, зеркалирование, WDR, BLC, баланс белого | DNR | DNR, BLC, Баланс белого | DNR, BLC, Баланс белого: Авто/вручную | DNR, BLC, Баланс белого, AGC | DNR, BLC, Баланс белого: Авто/вручную | DNR, BLC, Баланс белого: Авто/вручную | |||||
Частота кадров | 720Р 25к/с | 720Р 25к/с | 720Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 720Р 25к/с | 720Р 25к/с | 720Р 25к/с | 1080Р 25к/с | 1920х1536 18к/с, 1920х1080 25к/с | 720Р 25к/с | 720Р 25к/с | 1920153618к/с, 1920108025к/с | 1080Р 25к/с | 2592x1944 20к/с, 2560х1440 25к/с | 2592x1944 20 к/с, 2560х1440 25 к/с | 2592x1944 20к/с, 2560х1440 25к/с | 2592x1944 20 к/с, 2560х1440 25 к/с | 2592x1944 20 к/с, 2560х1440 25 к/с |
Чувствительность, Лк | 0.1; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.1; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК | 0.01; 0 лк с ИК |









