IP-видеопанель Dahua DH-VTO1220A
53 754 ₽
53 754 ₽
DH-VTO1220A - ip накладная видеопанель с встроенным считывателем карт Mifare. Оснащена встроенным всенаправленным микрофоном и динамиком. Поддерживает разговор по громкой связи (двунаправленная связь), видео и аудио сообщения. Работает от источника питания DC 12 B.
Преимущества видеопанели Dahua DH-VTO1220A
- Встроенный микроконтроллер
- 1.3Мп HD камера
- Считыватель карт Mifare
- Видео и аудио сообщения
- Режим день/ночь
- IP-54
- Питание DC 12V
Tamper Switch | Есть |
Двунаправленная связь | Поддерживает |
Картридер | Mifare карты |
Сетевой протокол | TCP/IP |
Управление дверью | 1 релейный выход для главного замка |
Разрешение | 1.3Мп |
Тип матрицы | CMOS |
Тип товара | IP вызывная панель |
Рабочая температура | от -30 до +60 |
Размер матрицы | 1/3 |
Тревога | 2 (1 кнопка входа, 1 feedback) |
Ethernet | 10/100 Мб/с |
RS-485 | Есть |
Аудиовход | Всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Аудиосжатие | G.711 |
Вес | 1600 г |
Видеосжатие | H.264 |
Материал | Алюминий |
Объектив, мм | 3,6 |
Операционная система | LINUX |
Питание | DC 12V |
Потребляемая мощность | Ожидание ≤1Вт Работа ≤10Вт |
Процессор | Встроенный микроконтроллер |
Размеры, мм | 151x376x59 |
Режим «День/ночь» | ICR |
Стандарт защиты | IP54 |
Угол обзора | D:95° H:75 |
Управление | Механические клавиши |
- контролем обстановки на частном, производственном или государственном объекте в режиме реального времени;
- выявлением и распознаванием движущихся объектов, а также отслеживанием их перемещений и действий;
- распознаванием лиц;
- оповещением диспетчера о возникновении опасных ситуаций;
- анализом уже произошедшей ситуации – конфликта или преступления.
300 рублей - заказы до 5 кг.;
500 рублей - заказы от 5 кг.;
750 рублей – доставка заказов для юридических лиц
за безналичный расчет.
При заказе на сумму свыше 50 000 р., доставка осуществляется бесплатно. Если вы оформляете заказ до 12:00, то курьер доставит вам его в этот же день.* Заказ должен быть предварительно подтверждён нашим менеджером по указанному вами номеру мобильного телефона. Доставка осуществляется в любой день кроме воскресенья.*
Компания «I SEE YOU» предлагает услугу самовывоза заказа из нашего магазина по адресу ул. Есенина, д. 11, к.1.
Данная услуга предоставляется бесплатно после подтверждения заказа менеджером компании.
500 рублей + 25 р. за км пути (от КАД и обратно).
Информацию о сроках доставки вашего заказа в Ленинградскую область, вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.
Иногородним покупателям мы рекомендуем воспользоваться услугами транспортных компаний:
«Деловые линии»; «Возовоз»; «Кит»; «Карго»; «Байкал-сервис»; «Пэк»
Стоимость оформления и доставки груза до выбранной вами транспортной компании – 500 рублей. Транспортировка заказа оплачивается заказчиком согласно тарифу компании-перевозчика.

Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу ул. Есенина, д.11, к.1, воспользовавшись услугой самовывоза или курьеру при получении. При курьерской доставке вместе с заказом вам будут переданы все необходимые документы: кассовый и товарный чеки, накладная и гарантийный талон.

Для юридических лиц в нашем интернет-магазине предоставляется безналичный способ оплаты. После оформления закяаза и согласования всех деталей с менеджером нашей компании, выставляется счет на оплату и отправляется на указанный адрес электронной почты.
Денежные средства поступают на счет нашей компании в течение двух-трех дней. Все необходимые для бухгалтерии документы (кассовый и товарный чеки, гарантийный талон, счет-фактура и накладная, где вам будет необходимо поставить печать организации) будут переданы с курьером вместе с заказом
Интернет-магазин I SEE YOU предлагает купить IP-видеопанель Dahua DH-VTO1220A по низкой цене в СПб. Наш магазин видеонаблюдения находится на севере Санкт-Петербурга (недалеко от метро пр.Просвещения, Озерки) по адресу ул. Есенина д.11. Помимо IP-видеопанель Dahua DH-VTO1220A мы предлагаем услуги по профессиональному монтажу в СПб и Лен.области. Заказать IP-видеопанель Dahua DH-VTO1220A с доставкой можно по телефону: (812) 244-71-31.
Информация на сайте isee-sb.ru не является публичной офертой. Информацию о товаре, его основных потребительских свойствах, стоимости и наличии можно получить у менеджера.
Схожие по параметрам








Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Запрашивайте | В наличии | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте | Запрашивайте |
Цена | 49 683 ₽ | 42 050 ₽ | 11 590 ₽ | 21 356 ₽ | 10 190 ₽ | 10 190 ₽ | 13 790 ₽ | 10 290 ₽ |
Tamper Switch | есть | Есть | есть | Есть | Есть | Есть | есть | есть |
Двунаправленная связь | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает | |
Картридер | Mifare карты | Mifare карты | Mifare карты | Mifare карты | Mifare карты | |||
Сетевой протокол | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
Управление дверью | 1 релейный выход для главного замка | 2 (1 релейный выход для главного замка, 1 расширенный для контроль доступа) | 2 (1 релейный выход для главного замка, 1 расширенный для контроль доступа) | 2 (1 релейный выход для главного замка, 1 расширенный для контроль доступа) | 2 (1 релейный выход для главного замка, 1 расширенный для контроль доступа) | |||
Разрешение | 1.3Мп | 1.3Мп | 1.3Мп | 1.3Мп | 1Мп | 1.3Мп | 1 Мп | 1Мп |
Тип матрицы | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | ||||
Рабочая температура | ||||||||
Размер матрицы | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Тревога | 2 (1 кнопка входа, 1 feedback) | 2 (1 кнопка входа, 1 feedback) | 2 (1 кнопка входа, 1 feedback) | 2 (1 кнопка входа, 1 feedback) | 2 (1 кнопка входа, 1 feedback) | 2 (1 кнопка входа, 1 feedback) | 2 (1 кнопка входа, 1 feedback) | 2 (1 кнопка входа, 1 feedback) |
Ethernet | 10/100 Мб/с | 10/100 Мб/с | 10/100 Мб/с | 10 / 100 Мб/с | 10/100 Мб/с | 10 / 100 Мб/с | 10/100 Мб/с | 10 / 100 Мб/с |
RS-485 | есть | Есть | Есть | есть | есть | |||
Аудиовход | Всенаправленный микрофон | Всенаправленный микрофон | Всенаправленный микрофон | Всенаправленный микрофон | Всенаправленный микрофон | Всенаправленный микрофон | Всенаправленный микрофон | Всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик | Встроенный динамик | Встроенный динамик | Встроенный динамик | Встроенный динамик | Встроенный динамик | Встроенный динамик | |
Аудиосжатие | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 |
Вес | 1600 г | 1600 г | 400 г | 400 г | 600 г | 600 г | 800 г | 400 г |
Видеосжатие | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 |
Материал | Метал | Алюминий | Нержавеющая сталь | Пластик | ||||
Объектив, мм | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,2 |
Операционная система | LINUX | LINUX | LINUX | LINUX | LINUX | LINUX | LINUX | LINUX |
Питание | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12В / PoE(802.3af) |
Потребляемая мощность | Ожидание ≤1Вт Работа ≤10Вт | Ожидание ≤1Вт Работа ≤10Вт | Ожидание ≤1Вт Работа ≤10Вт | Ожидание ≤1Вт Работа ≤10Вт | Ожидание ≤1Вт Работа ≤10Вт | Ожидание ≤1Вт Работа ≤10Вт | Ожидание ≤1Вт Работа ≤10Вт | Ожидание ≤1Вт Работа ≤10Вт |
Процессор | Встроенный микроконтроллер | Встроенный микроконтроллер | Встроенный микроконтроллер | Встроенный микроконтроллер | Встроенный микроконтроллер | Встроенный микроконтроллер | Встроенный микроконтроллер | Встроенный микроконтроллер |
Размеры, мм | 143x406x42 | 151x376x60 | 100x141x42 | 154x114x43 | 154x114x43 | 130x32x140 | 135x70x34 | |
Режим «День/ночь» | ICR | ICR | ICR | ICR | ICR | ICR | ICR | ICR |
Стандарт защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 | IP54 | IP65 |
Угол обзора | D:95° H:75 | D:95° H:75 | D:95° H:75 | D:95° H:75 | D:70° H:60 | D:70° H:60 | D:85° H:75 | D:125° H:105° |
Управление | Механические клавиши | Механические клавиши |









